产品概述
SYN3102型铷原子频率标准是一款自主研发生产的的高精度频率标准,符合《JJF 1957-2021铷原子频率标准校准规范》,该铷原子频率标准输出多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS/XPPS/NTP/PTP/TOD等信号,具有TOD和1PPS输入驯服功能,可通过液晶或者串口调节铷钟频率准确度,并可设置1MHz/5MHz/10MHz输出功率和XPPS频率脉冲信号,也可对XPPS延迟量进行调节。该铷频标广泛应用于无线电导航与定位、数字通讯工程、时间频率测量等领域。
产品功能
1) 提供多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS信号;
2) 前面板输出10MHz,5MHz,1MHz,1PPS等各一路方便用户测试;
3) 前面板1MHz/5MHz/10MHz输出功率分别可调;
4) 前面板XPPS输出0~50MHz,0~1MHz脉冲与外输入1PPS上升沿同步输出;
5) XPPS延迟量进行宽范围调节;
6) 具有TOD输入功能,也可通过液晶设置时间;
7) 外参考自动驯服铷钟功能;
8) 通过液晶调节铷钟准确度;
9) 实时检测设备内部温湿度,有记录温湿度波形功能;
10) 记录开机时间,方便用户随时了解工作时长。
产品特点
a) 驯服守时自动切换;
b) 前面板正弦信号输出功率任意调节;
c) 前面板输出各种脉冲频率信号,并可与外参考同步输出;
d) 快速锁定,低相噪,高可靠性,可长期连续稳定工作。
典型应用
1) 时频计量标准器具;
2) 航空航天、飞行器跟踪与测控、通信、天文、气象;
3) 同步广播、数字电视、单频网系统、同步采集系统,无线基站和网络同步。
技术指标
输入信号 | 1PPS输入(选件) | 电平 | TTL,高电平≥3V |
接口 | BNC | ||
脉宽 | ≥1us | ||
TOD输入(选件) | 电平 | RS232 C | |
接口 | DB9 | ||
协议 | 标准RMC语句 | ||
输出信号 | 10MHz | 路数 | 4路正弦(可扩展15路) |
幅度 | ≥0.5V(有效值,50Ω负载) | ||
准确度 | ±5E-11(出厂时设置) | ||
稳定度 | ≤5E-11/1s ≤1E-11/10s ≤3E-12/100s | ||
相位噪声 | ≤-85dBc/Hz(1Hz) ≤-120dBc/Hz(10Hz) ≤-140dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1kHz) ≤-150dBc/Hz(10kHz) | ||
开机特性 | 开机7分钟<1E-9 | ||
复现性 | <±5E-11 | ||
日漂移率 | <±5E-12 | ||
频率调整范围 | ±1.5E-9 | ||
谐波 | ≤-40dBc | ||
非谐波 | ≤-80dBc | ||
5MHz | 路数 | 3路,幅度≥0.5V(有效值,50Ω负载) | |
1MHz | 路数 | 3路,幅度≥0.5V(有效值,50Ω负载) | |
功率调节范围 | 功率范围 | -20dBm ~ +10dBm | |
功率分辨率 | 0.25dBm | ||
可调节路数 | 前面板1MHz/5MHz/10MHz各一路 | ||
XPPS输出范围 | 输出路数 | 前面板1路 | |
频率范围 | 0~50MHz | ||
同步脉冲 | 0~1MHz(与参考1PPS上升沿同步输出) | ||
延迟调节(选件) | +999 999 990ns ~- 999 999 990ns | ||
NTP/PTP(选件) | 路数 | ≤2路(最多2路) | |
1PPS | 路数 | 4路TTL(包括前面板XPPS) | |
幅度 | ≥3V(峰峰值,50欧姆负载) | ||
宽度 | 200ms±1ms | ||
上升沿 | ≤5ns | ||
同步误差 | ≤20ns(RMS) | ||
RS232C串口 | 路数 | 1路RS232C | |
串口格式 | 配置设备各种参数并输出状态信息 | ||
内部温湿度 | 记录设备内部温湿度,并通过波形显示 | ||
环境特性 | 工作温度 | 0℃~+50℃ | |
相对湿度 | ≤90%(40℃) | ||
存储温度 | -30℃~+70℃ | ||
供电电源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于50W | ||
机箱尺寸 | 2U,19″标准机箱(上机架)482mm(宽)x300(深)x88mm(高) | ||
选件 | 根据客户要求定做类似产品 |
选件说明
选件号 | 项目 | 内容 |
选件001 | 10MHz路数 | 10路 |
选件002 | 10MHz路数 | 15路 |
选件003 | 1PPS/TOD输入 | 外参考脉冲和时间信息输入校准本地时钟 |
选件004 | 频率稳定度 | ≤5.0E-12/1s ≤3.0E-12/10s ≤1.0E-12/100s |
相位噪声 | ≤-85dBc/Hz(1Hz) ≤-120dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1KHz) ≤-155dBc/Hz(10KHz) | |
漂移率 | ≤±2E-12/日 ≤±5E-11/月 ≤±1E-9/10年 | |
选件005 | 频率稳定度 | ≤3.0E-12/1s ≤3.0E-12/10s ≤1.0E-12/100s |
相位噪声 | ≤-90dBc/Hz(1Hz) ≤-125dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1KHz) ≤-155dBc/Hz(10KHz) | |
漂移率 | ≤±2E-12/日 ≤±5E-11/月 ≤±1E-9/10年 | |
选件006 | 频率稳定度 | ≤3.0E-12/1s ≤1.5E-12/10s ≤5.0E-13/100s |
相位噪声 | ≤-90dBc/Hz(1Hz) ≤-125dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-155dBc/Hz(1KHz) ≤-160dBc/Hz(10KHz) | |
漂移率 | ≤±1E-12/日 ≤±3E-11/月 ≤±5E-10/10年 | |
选件007 | NTP | 2路 |
选件008 | PTP | 2路 |
选件009 | NTP+PTP | 1路NTP+1路PTP |
计量证书: