产品概述
SYN3921系列信号发生器扩频模块是西安同步电子科技有限公司自主研发、生产的高性能毫米波倍频扩频模块,专为射频与微波测试场景打造,是配套标准信号发生器使用的核心前端拓展组件,输入频率覆盖8.25GHz~21.25GHz,输出频率覆盖33GHz~400GHz;支持2次、4次、6次、8次、12次、18次、24次等多种倍频次数,最大输出功率可达30dBm;同时支持单通道、双通道两种输出模式可选,参数配置灵活,可满足不同精度、不同频段的高频测试场景需求。
该扩频模块可接收常规信号发生器输出的低频射频激励信号,依托自研非线性倍频、高精度放大、多级滤波一体化链路,突破通用信号发生器高频输出上限短板,将信号频率有效拓展至毫米波、亚毫米波频段。设备兼容性极强,可快速适配各类矢量信号源、连续波信号发生器,搭建高性能毫米波测试信号系统,稳定输出高纯度连续波、扫频、脉冲等多种制式信号,全面适配高频射频器件、毫米波雷达、新一代无线通信等领域的研发、测试与标定需求,是军工、科研、工业测试场景的优选高频信号拓展设备。
关键词:信号源扩频模块,信号源扩频器,频率扩展模块,毫米波扩频器
产品功能

1) 输出频率覆盖33GHz~400GHz;
2) 输入频率覆盖8.25GHz~21.25GHz;
3) 输出功率最大30dBm;
4) 输出通道数可选1通道或者2通道;
5) 倍频次数包括2次、4次、6次、8次、12次、18次和24次。
产品特点
a) 超宽频段覆盖,倍频次数丰富;
b) 信号质量优异,测试精度高;
c) 大功率稳定输出;
d) 灵活模块化配置;
e) 兼容性强,即插即用;
f) 工业级稳定可靠。
典型应用
1) 毫米波雷达研发测试:77GHz车载雷达、4D毫米波雷达、安防雷达前端测试;
2) 无线通信器件测试:5G/6G射频前端、毫米波相控阵、滤波器、耦合器、天线测试;
3) 射频无源/有源器件性能标定:混频器、放大器、波导器件、环行器、隔离器测试;
4) 电磁散射测量(RCS测试):毫米波暗室目标散射特性仿真激励源;
5) 卫星通信、射频导引头仿真测试;
6) 高校、科研院所毫米波、太赫兹科学实验;
7) 射频接收机灵敏度、通道增益、带宽指标验证。
技术指标
选型表(频率由低到高)
型号 | 输入频率 | 输出频率 | 倍频次数 | 输入功率 | 输出功率 | 输出接口 |
SYN3921A | 8.25GHz~12.5GHz | 33GHz~50GHz | X4 | +5dBm | +20dBm | WR-22 |
SYN3921A1 | 8.25GHz~12.5GHz | 33GHz~50GHz | X4 | +5dBm | +27dBm | WR-22 |
SYN3921B | 10GHz~15GHz | 40GHz~60GHz | X4 | +5dBm | +18dBm | WR-19 |
SYN3921B1 | 10GHz~15GHz | 40GHz~60GHz | X4 | +5dBm | +25dBm | WR-19 |
SYN3921B2 | 10GHz~15GHz | 40GHz~60GHz | X4 | +5dBm | +33dBm | WR-19 |
SYN3921C | 10GHz~16.75GHz | 40GHz~67GHz | X4 | +5dBm | +18dBm | WR-19 |
SYN3921D | 12.5GHz~18.75GHz | 50GHz~75GHz | X4 | +5dBm | +18dBm | WR-15 |
SYN3921D1 | 12.5GHz~18.75GHz | 50GHz~75GHz | X4 | +5dBm | +30dBm | WR-15 |
SYN3921D2 | 12.5GHz~18.75GHz | 50GHz~75GHz | X4 | +5dBm | +10dBm | WR-15 |
SYN3921E | 10GHz~15GHz | 60GHz~90GHz | X6 | -5dBm | +17dBm | WR-12 |
SYN3921E1 | 10GHz~15GHz | 60GHz~90GHz | X6 | +5dBm | +20dBm | WR-12 |
SYN3921E2 | 10GHz~15GHz | 60GHz~90GHz | X6 | +5dBm | +30dBm | WR-12 |
SYN3921E3 | 10GHz~15GHz | 60GHz~90GHz | X6 | +5dBm | +10dBm | WR-12 |
SYN3921F | 9.16GHz~15.83GHz | 55GHz~95GHz | X6 | +5dBm | +20dBm | WR-12 |
SYN3921G | 12.5GHz~18.33GHz | 75GHz~110GHz | X6 | +5dBm | +13dBm | WR-10 |
SYN3921G1 | 12.5GHz~18.33GHz | 75GHz~110GHz | X6 | +5dBm | +20dBm | WR-10 |
SYN3921G2 | 12.5GHz~18.33GHz | 75GHz~110GHz | X6 | +5dBm | +28dBm | WR-10 |
SYN3921G3 | 12.5GHz~18.33GHz | 75GHz~110GHz | X6 | +5dBm | +8dBm | WR-10 |
SYN3921G4 | 11.16GHz~18.33GHz | 67GHz~110GHz | X6 | +3dBm | +12dBm | WR-10 |
SYN3921H | 11.25GHz~17.5GHz | 90GHz~140GHz | X8 | +5dBm | +10dBm | WR-08 |
SYN3921H1 | 11.25GHz~17.5GHz | 90GHz~140GHz | X8 | +3dBm | +20dBm | WR-08 |
SYN3921H2 | 11.25GHz~17.5GHz | 90GHz~140GHz | X8 | +5dBm | +10dBm | WR-08 |
SYN3921K | 10.625GHz~17.5GHz | 85GHz~140GHz | X8 | +3dBm | +10dBm | WR-08 |
SYN3921K1 | 10.625GHz~17.5GHz | 85GHz~140GHz | X8 | +3dBm | +18dBm | WR-08 |
SYN3921L | 13.75GHz~21.25GHz | 110GHz~170GHz | X8 | +5dBm | +0dBm | WR-06 |
SYN3921L1 | 13.75GHz~21.25GHz | 110GHz~170GHz | X8 | +3dBm | +15dBm | WR-06 |
SYN3921M | 9.16GHz~14.17GHz | 110GHz~170GHz | X12 | +5dBm | +0dBm | WR-06 |
SYN3921M1 | 9.16GHz~14.17GHz | 110GHz~170GHz | X12 | +5dBm | +15dBm | WR-06 |
SYN3921M2 | 9.16GHz~14.17GHz | 110GHz~170GHz | X12 | +5dBm | +10dBm | WR-06 |
SYN3921N | 11.66GHz~18.33GHz | 140GHz~220GHz | X12 | +5dBm | +10dBm | WR-05 |
SYN3921N1 | 11.66GHz~18.33GHz | 140GHz~220GHz | X12 | +5dBm | +3dBm | WR-05 |
SYN3921P | 9.44GHz~14.44GHz | 170GHz~260GHz | X18 | +5dBm | +3dBm | WR-4.3 |
SYN3921Q | 12.22GHz~18.33GHz | 220GHz~330GHz | X18 | +5dBm | +3dBm | WR-4.3 |
SYN3921R | 10.83GHz~16.66GHz | 260GHz~400GHz | X24 | +3dBm | -3dBm | WR-2.8 |
详细指标
SYN3921A
型号 | SYN3921A | 倍频次数 | X4 |
输入频率 | 8.25GHz~12.5GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 33GHz~50GHz | 输出功率 | +20dBm(典型值) |
X3/X5谐波 | -30dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-22 |
尺寸 | 150*76*53mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921A1
型号 | SYN3921A1 | 倍频次数 | X4 |
输入频率 | 8.25GHz~12.5GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 33GHz~50GHz | 输出功率 | +27dBm(典型值) |
X3/X5谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/20W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-22 |
尺寸 | 150*76*53mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921B
型号 | SYN3921B | 倍频次数 | X4 |
输入频率 | 10GHz~15GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 40GHz~60GHz | 输出功率 | +18dBm(典型值) |
X3/X5谐波 | -30dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-19 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921B1
型号 | SYN3921B1 | 倍频次数 | X4 |
输入频率 | 10GHz~15GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 40GHz~60GHz | 输出功率 | +25dBm(典型值) |
X3/X5谐波 | -30dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-19 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921B2
型号 | SYN3921B2 | 倍频次数 | X4 |
输入频率 | 10GHz~15GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 40GHz~60GHz | 输出功率 | +33dBm(典型值) |
X3/X5谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/60W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-19 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921C
型号 | SYN3921C | 倍频次数 | X4 |
输入频率 | 10GHz~16.75GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 40GHz~67GHz | 输出功率 | +18dBm(典型值) |
X3/X5谐波 | -30dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-19 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921D
型号 | SYN3921D | 倍频次数 | X4 |
输入频率 | 12.5GHz~18.75GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 50GHz~75GHz | 输出功率 | +18dBm(典型值) |
X3/X5谐波 | -30dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-15 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921D1
型号 | SYN3921D1 | 倍频次数 | X4 |
输入频率 | 12.5GHz~18.75GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 50GHz~75GHz | 输出功率 | +30dBm(典型值) |
X3/X5谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/50W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-15 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921D2
型号 | SYN3921D2 | 倍频次数 | X4 |
输入频率 | 12.5GHz~18.75GHz | 输入功率 | +3dBm~+10dBm |
输出频率 | 50GHz~75GHz | 输出功率 | +10dBm(典型值) |
可调衰减 | 0~25dB | 通道数 | 2通道 |
X3/X5谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-15 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921E
型号 | SYN3921E | 倍频次数 | X6 |
输入频率 | 10GHz~15GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 60GHz~90GHz | 输出功率 | +17dBm(典型值) |
X5/X7谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-12 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921E
型号 | SYN3921E | 倍频次数 | X6 |
输入频率 | 10GHz~15GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 60GHz~90GHz | 输出功率 | +17dBm(典型值) |
X5/X7谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-12 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921E1
型号 | SYN3921E1 | 倍频次数 | X6 |
输入频率 | 10GHz~15GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 60GHz~90GHz | 输出功率 | +20dBm(典型值) |
X5/X7谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/20W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-12 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921E2
型号 | SYN3921E2 | 倍频次数 | X6 |
输入频率 | 10GHz~15GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 60GHz~90GHz | 输出功率 | +30dBm(典型值) |
X5/X7谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/50W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-12 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921E3
型号 | SYN3921E3 | 倍频次数 | X6 |
输入频率 | 10GHz~15GHz | 输入功率 | +3dBm~+10dBm |
输出频率 | 60GHz~90GHz | 输出功率 | +10dBm(典型值) |
可调衰减 | 0~25dB | 通道数 | 2通道 |
X5/X7谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/50W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-12 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921F
型号 | SYN3921F | 倍频次数 | X6 |
输入频率 | 9.16GHz~15.83GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 55GHz~95GHz | 输出功率 | +20dBm(典型值) |
X5/X7谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/20W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-12 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921G
型号 | SYN3921G | 倍频次数 | X6 |
输入频率 | 12.5GHz~18.33GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 75GHz~110GHz | 输出功率 | +13dBm(典型值) |
X5/X7谐波 | -25dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-10 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921G1
型号 | SYN3921G1 | 倍频次数 | X6 |
输入频率 | 12.5GHz~18.33GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 75GHz~110GHz | 输出功率 | +20dBm(典型值) |
X5/X7谐波 | -25dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/20W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-10 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921G2
型号 | SYN3921G2 | 倍频次数 | X6 |
输入频率 | 12.5GHz~18.33GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 75GHz~110GHz | 输出功率 | +28dBm(典型值) |
X5/X7谐波 | -25dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/50W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-10 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921G3
型号 | SYN3921G2 | 倍频次数 | X6 |
输入频率 | 12.5GHz~18.33GHz | 输入功率 | +3dBm~+10dBm |
输出频率 | 75GHz~110GHz | 输出功率 | +8dBm(典型值) |
可调衰减 | 0~25dB | 通道数 | 2通道 |
X5/X7谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/50W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-10 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921G4
型号 | SYN3921G4 | 倍频次数 | X6 |
输入频率 | 11.16GHz~18.33GHz | 输入功率 | +0dBm~+8dBm |
输出频率 | 67GHz~110GHz | 输出功率 | +12dBm(典型值) |
X5/X7谐波 | -25dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/20W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-10 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921H
型号 | SYN3921H | 倍频次数 | X8 |
输入频率 | 11.25GHz~17.5GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 90GHz~140GHz | 输出功率 | +10dBm(典型值) |
X7/X9谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-08 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921H1
型号 | SYN3921H1 | 倍频次数 | X8 |
输入频率 | 11.25GHz~17.5GHz | 输入功率 | +0dBm~+8dBm |
输出频率 | 90GHz~140GHz | 输出功率 | +20dBm(典型值) |
X7/X9谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/20W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-08 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921H2
型号 | SYN3921H1 | 倍频次数 | X8 |
输入频率 | 11.25GHz~17.5GHz | 输入功率 | +3dBm~+10dBm |
输出频率 | 90GHz~140GHz | 输出功率 | +10dBm(典型值) |
可调衰减 | 0~25dB | 通道数 | 2通道 |
X7/X9谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-08 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 1.6Kg |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921K
型号 | SYN3921K | 倍频次数 | X8 |
输入频率 | 10.625GHz~17.5GHz | 输入功率 | +0dBm~+8dBm |
输出频率 | 85GHz~140GHz | 输出功率 | +10dBm(典型值) |
X7/X9谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/20W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-08 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921K1
型号 | SYN3921K1 | 倍频次数 | X8 |
输入频率 | 10.625GHz~17.5GHz | 输入功率 | +0dBm~+8dBm |
输出频率 | 85GHz~140GHz | 输出功率 | +18dBm(典型值) |
X7/X9谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/20W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-08 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921L
型号 | SYN3921L | 倍频次数 | X8 |
输入频率 | 13.75GHz~21.25GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 110GHz~170GHz | 输出功率 | 110GHz~160GHz:+0dBm(典型值) 160GHz~170GHz:-3dBm(典型值) |
X7/X9谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-08 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921L1
型号 | SYN3921L1 | 倍频次数 | X8 |
输入频率 | 13.75GHz~21.25GHz | 输入功率 | +0dBm~+8dBm |
输出频率 | 110GHz~170GHz | 输出功率 | +15dBm(典型值) |
X7/X9谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/30W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-06 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921M
型号 | SYN3921M | 倍频次数 | X12 |
输入频率 | 9.16GHz~14.17GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 110GHz~170GHz | 输出功率 | +0dBm(典型值) |
X11/X13谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-06 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921M1
型号 | SYN3921M1 | 倍频次数 | X12 |
输入频率 | 9.16GHz~14.17GHz | 输入功率 | +3dBm~+10dBm |
输出频率 | 110GHz~170GHz | 输出功率 | +15dBm(典型值) |
X11/X13谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-06 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921M2
型号 | SYN3921M2 | 倍频次数 | X12 |
输入频率 | 9.16GHz~14.17GHz | 输入功率 | +3dBm~+10dBm |
输出频率 | 110GHz~170GHz | 输出功率 | +10dBm(典型值) |
可调衰减 | 0~25dB | 通道数 | 2通道 |
X11/X13谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/10W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-06 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921N
型号 | SYN3921N | 倍频次数 | X12 |
输入频率 | 11.66GHz~18.33GHz | 输入功率 | +3dBm~+10dBm |
输出频率 | 140GHz~220GHz | 输出功率 | +10dBm(典型值) |
X11/X13谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/40W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-05 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 3.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921N1
型号 | SYN3921N1 | 倍频次数 | X12 |
输入频率 | 11.66GHz~18.33GHz | 输入功率 | +3dBm~+10dBm |
输出频率 | 140GHz~220GHz | 输出功率 | +3dBm(典型值) |
X11/X13谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/20W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-05 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 3.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921P
型号 | SYN3921P | 倍频次数 | X12 |
输入频率 | 9.44GHz~14.44GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 170GHz~260GHz | 输出功率 | 170GHz~250GHz:+3dBm(典型值) 250GHz~260GHz:+0dBm(典型值) |
X11/X13谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/40W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-4.3 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921Q
型号 | SYN3921Q | 倍频次数 | X12 |
输入频率 | 12.22GHz~18.33GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 220GHz~330GHz | 输出功率 | 220GHz~320GHz:+3dBm(典型值) 320GHz~330GHz:+0dBm(典型值) |
X11/X13谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/20W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-4.3 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 4.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921R
型号 | SYN3921R | 倍频次数 | X24 |
输入频率 | 10.83GHz~16.66GHz | 输入功率 | +3dBm~+10dBm |
输出频率 | 260GHz~400GHz | 输出功率 | -3dBm(典型值) |
X23/X25谐波 | -20dBc典型值 | 交流供电 | 90V~240V/20W |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | WR-2.8 |
尺寸 | 174*76*64mm | 重量 | 2.5Kg |
选件01 | 集成可调衰减器0~25dB | 选件02 | 集成隔离器 |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN3921系列信号发生器扩频模块尺寸图150*76*53mm

SYN3921系列信号发生器扩频模块尺寸图

产品分类:扩频模块