产品概述
SYN3637系列压控振荡器是由西安同步电子科技有限公司自行设计研发生产的一款VCO压控高频振荡器,输出信号频率随输入控制电压变化而线性调整,全部采用单电源供电,频率最低22MHz,最高达25GHz,体积小巧,调谐范围大,可作为点频射频信号源使用,也可作为对应频段的扫频信号,配合PLL频合器当作频综使用。是通信、测量、信号处理等领域的核心器件,广泛用于锁相环(PLL)、频率合成器、调制解调器等系统中。

关键词:高频振荡器,vco压控振荡器,vco振荡器,压控振荡器vco
产品功能
1) 频率随电压动态可调;
2) 频率范围22MHz~25GHz;
3) 可电位器调节。
产品特点
a) 调谐范围大,线性度好;
b) 工作频带宽,稳定性和可靠性高;
c) 体积小巧,集成方便。

典型应用
1) 锁相环(PLL)与频率合成器;
2) 调频(FM)与频移键控(FSK)调制;
3) 雷达与射频测试仪器;
4) 时钟恢复电路。
技术指标
型号 | 输出频率 | 典型功率 | 调节方式 | 阻抗 | 接头 | 供电 | 尺寸 | 工作温度 |
SYN3637A1 | 22MHz~46MHz | +6dBm | 0.2~12V | 50Ω | SMA | +12V | 52*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637A2 | 25MHz~50MHz | +8dBm | 电位器 | 50Ω | SMA | +15V | 52*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637A3 | 32MHz~66MHz | +6dBm | 0.2~12V | 50Ω | SMA | +12V | 38*25mm | -30~+75℃ |
SYN3637A4 | 50MHz~100MHz | +8dBm | 电位器 | 50Ω | SMA | +15V | 52*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637A5 | 70MHz~120MHz | +10dBm | 0~4.8V | 50Ω | SMA | +5V | 38*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637A6 | 100MHz~200MHz | +8dBm | 0~4.8V | 50Ω | SMA | +5V | 38*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637A7 | 200MHz~300MHz | +8dBm | 0.2~5V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637A8 | 200MHz~400MHz | +10dBm | 电位器 | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637B1 | 400MHz~500MHz | +8dBm | 0.2~5V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637B2 | 490MHz~640MHz | +8dBm | 电位器 | 50Ω | SMA | +5V | 52*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637B3 | 615MHz~695MHz | +8dBm | 0.1~5V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637B4 | 500MHz~700MHz | +10dBm | 电位器 | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637B5 | 700MHz~900MHz | +5dBm | 0~4.8V | 50Ω | SMA | +5V | 38*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637B6 | 0.8GHz~1GHz | +6dBm | 0.2~5V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637B7 | 0.9GHz~1.05GHz | +6dBm | 0~4.8V | 50Ω | SMA | +5V | 38*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637B8 | 1.1GHz~1.3GHz | +6dBm | 0.2~5V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637C1 | 0.8GHz~1.6GHz | +10dBm | 0~12V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637C2 | 1.2GHz~1.6GHz | +10dBm | 电位器 | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637C3 | 1.5GHz~1.7GHz | +5dBm | 0.2~5V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637C4 | 2.0GHz~2.2GHz | +3dBm | 0~4.8V | 50Ω | SMA | +5V | 38*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637C5 | 2.3GHz~2.5GHz | +5dBm | 0.2~5V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637C6 | 2.5GHz~2.7GHz | +5dBm | 0.2~5V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637C7 | 2.8GHz~3.1GHz | +4dBm | 0.2~5V | 50Ω | SMA | +5V | 52*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637C8 | 2.9GHz~3.4GHz | +0dBm | 电位器 | 50Ω | SMA | +5V | 52*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637D1 | 3.3GHz~3.6GHz | +5dBm | 0.2~5V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637D2 | 3.8GHz~4.5GHz | +0dBm | 电位器 | 50Ω | SMA | +5V | 52*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637D3 | 4.6GHz~5.0GHz | +4dBm | 0.2~5V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637D4 | 5.0GHz~5.5GHz | +2dBm | 0~12V | 50Ω | SMA | +12V | 40*30mm | -30~+75℃ |
SYN3637D5 | 5.5GHz~5.7GHz | +0dBm | 0~4.8V | 50Ω | SMA | +5V | 38*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637D6 | 5.1GHz~5.9GHz | +3dBm | 电位器 | 50Ω | SMA | +5V | 52*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637D7 | 5.7GHz~5.9GHz | +0dBm | 0~4.8V | 50Ω | SMA | +5V | 38*28mm | -30~+75℃ |
SYN3637D8 | 5.0GHz~6.2GHz | +2dBm | 0.1~10V | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637E1 | 5.75GHz~6.6GHz | +2dBm | 电位器 | 50Ω | SMA | +5V | 45*48mm | -30~+75℃ |
SYN3637E2 | 6.3GHz~7.7GHz | +10dBm | 0~12V | 50Ω | SMA | +5V | 33*23mm | -30~+75℃ |
SYN3637E3 | 8.3GHz~10.5GHz | +6dBm | 0~12V | 50Ω | SMA | +5V | 33*23mm | -30~+75℃ |
SYN3637E4 | 9.0GHz~11GHz | +3dBm | 1.5~12V | 50Ω | SMA | +5V | 33*23mm | -30~+75℃ |
SYN3637E5 | 11.0GHz~13GHz | +3dBm | 0~12V | 50Ω | SMA | +5V | 33*23mm | -30~+75℃ |
SYN3637E6 | 12.2GHz~14.5GHz | +5dBm | 0~13V | 50Ω | SMA | +5V | 33*23mm | -30~+75℃ |
SYN3637E7 | 14.0GHz~15.4GHz | +6dBm | 0.5~13V | 50Ω | SMA | +5V | 24*20mm | -30~+75℃ |
SYN3637E8 | 20.5GHz~25GHz | +0dBm | 1~13V | 50Ω | SMA | +5V | 24*20mm | -30~+75℃ |




产品分类:振荡器