产品概述
SYN5633型通用计数器是一款按照《JJF 2196-2025通用计数器校准规程》研发生产的高性价比的时间间隔和频率测试仪器。该通用计数器采用7寸大触摸屏设计,频率测量分辨率最高可达10位/s和15位/100000s显示,被测频率范围高达67GHz,时间间隔分辨率高达5ns,并具有功率计功能,时基标配高精度OCXO恒温晶振,可选高稳晶振和铷钟。
该计数器具有频率、周期、频率比、输入功率最大值/最小值/峰峰值、时间间隔、脉宽、上升时间/下降时间、占空比、相位等测量功能,并兼有强大的数学运算、统计功能,包括平均值、标准偏差、最大值、最小值、峰峰值、累加计数、阿仑方差、频率偏差、趋势图和直方图等。
关键词:频率计,时间间隔计数器,频率计数器
产品功能

1) 频率测量分辨率最高可达10位/秒,频率可达67GHz;
2) 单次时间间隔分辨率5ns;
3) 双通道同时测频功能,效率提高一倍,具有加,减,乘,除运算功能;
4) 具有2000读数/s快速测频功能;
5) 自动计算标准频率,直接输出频率偏差;
6) 多种数据通信接口;
7) 可选外部GNSS信号输入;
8) 直观的数据分析和图形显示。
产品特点
a) 精度高、高性价比;
b) 功能齐全、性能可靠;
c) 测量范围宽,灵敏度高;
典型应用
1) 计量检测校准部门及科研院所等;
2) 雷达设备测量、通信设备测量;
3) 晶体振荡器元器件性能测试;
4) 电子产品生产线测试及外场维护、检修。
技术指标
频率测量 | 通道1/2 | 0.1mHz~350MHz(可选其它范围) 阻抗50Ω/1MΩ,耦合DC/AC |
通道3(选件) | 3GHz/6GHz/9GHz/15GHz/18GHz/20GHz/27GHz/30GHz/35GHz/40GHz/54GHz/60GHz/67GHz/更高频率 阻抗50Ω,耦合AC | |
最高分辨率 | 10位/1s | |
最大显示位数 | 15位/100000s | |
最小灵敏度 | 12mVrms | |
最大电平 | +20dBm | |
闸门时间 | 1μs~100000s,步进1μs | |
功率测量 | -50dBm~+20dBm @(1MHz~200MHz),精度±2dBm | |
低通滤波器 | 100kHz可切换 | |
衰减 | x1 或 x10 | |
统计功能 | 当前值/平均值/最小值/最大值/周期/峰峰值/相对频率偏差/标准偏差/阿伦方差/瞬时日差 | |
显示图 | 趋势图和直方图 | |
标称值 | 自动识别被测频率标称值/手动输入 | |
时间间隔测量 | 分辨率 | 5ns |
脉冲宽度 | 5ns~100000s | |
测量范围 | -10ns~100000s | |
触发电平 | -5V~+5VDC连续可调 | |
触发方式 | 上升沿或下降沿 | |
显示图 | 趋势图和直方图 | |
脉冲计数 | 通道1和通道2同时计数,计数范围:0~1E+15 | |
相位测量 | 0~360°/-180°~ ﹢180° | |
边沿测量 | 测量上升时间/下降时间 | |
占空比 | 0.001~0.999 | |
频率比 | 0~1E+16 | |
同时测频 | 双通道同时测频,频差≤2kHz,被测频率≤50MHz | |
快速测频 | 存储100万数据以上,断电不丢失,最快存储速度≥2000读数/s | |
晶振测量(选件) | 测量频率/周期/平均值/最小值/最大值/峰峰值/相对频率偏差/标准偏差/阿伦方差/ppm/ppb/瞬时日差/瞬时月差/瞬时年差/上下限测量 | |
1PPS测量(选件) | 1PPS定时偏差(测量范围-0.5s~+0.5s或0~1s),1PPS定时稳定度,1PPS抖动,时差法频率偏差,趋势图和直方图 | |
内部时基 | 标配:恒温晶振10MHz,频率准确度≤3E-8(出厂设置),秒稳定度≤3E-11/s 频率校准:通过调节后面板电位器校准内部晶振准确度 选件:高稳晶振/铷原子钟/高精度铷原子钟等 | |
外参考输入 | 10MHz,幅度范围:0dBm~20dBm | |
卫星输入(选件) | GNSS卫星信号输入,支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS 定时精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1m CEP,带3米天线 | |
支持语言 | 中文/英语 | |
显示屏 | 7英寸触摸屏 | |
数据通信 | USB和RJ45网络/DB9串口通信,符合IEEE UFFC-S要求,与主流频率计格式一致,可选GPIB套件 | |
内部存储 | 内部存储16MB,存储100万数据以上,断电不丢失,最快存储速度≥2000读数/s | |
环境特性 | 工作温度:0℃~+50℃,存储温度:-30℃~+70℃,相对湿度:≤90% | |
供电电源 | 交流220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W | |
外壳尺寸 | 便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高) | |
重量 | ≤4.5kg | |
选件说明
选件号 | 项目 | 内容 |
01 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~450MHz |
02 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~400MHz |
03 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~300MHz |
04 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~250MHz |
05 | 高频通道频率 | 300MHz~3GHz |
06 | 高频通道频率 | 300MHz~6GHz |
07 | 高频通道频率 | 300MHz~9GHz |
08 | 高频通道频率 | 300MHz~15GHz |
09 | 高频通道频率 | 300MHz~18GHz |
10 | 高频通道频率 | 300MHz~20GHz |
11 | 高频通道频率 | 300MHz~27GHz |
12 | 高频通道频率 | 300MHz~30GHz |
13 | 高频通道频率 | 300MHz~35GHz |
14 | 高频通道频率 | 300MHz~40GHz |
15 | 高频通道频率 | 300MHz~54GHz |
16 | 高频通道频率 | 300MHz~60GHz |
17 | 高频通道频率 | 300MHz~67GHz或者更高频率 |
18 | 高稳晶振 | 初始频率准确度≤1E-8,秒稳定度≤1E-11/s |
19 | 高稳晶振 | 初始频率准确度≤1E-8,秒稳定度≤3E-12/s |
20 | 铷原子钟 | 初始频率准确度≤2E-10(典型值5E-11),秒稳定度≤1E-10/s,漂移率≤2E-11/日 |
21 | 供电 | 交流供电+低压DC供电 或者 交流供电+内置锂电池 |
22 | 后面板输入 | 后面板输入取代前面板通道输入 |
23 | GPIB接口 | 增加GPIB接口套件 |
24 | 上架套件 | 增加上架套件 |
25 | 双互锁套件 | 增加双互锁套件 |
26 | 无源探头 | 200MHz无源探头 |
27 | 无源探头 | 500MHz无源探头 |
28 | 有源探头 | 25MHz有源差分高压探头(1300V(DC+peak AC)) |
29 | 软件 | 时间频率分析软件 |
30 | 软件 | 群控软件(可同时控制多台设备) |
31 | 卫星输入 | 支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS 定时精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1m CEP,带3米天线 |
32 | 1PPS测量 | 1PPS定时偏差,1PPS定时稳定度,1PPS抖动,时差法频率偏差 |
33 | 时间戳 | 对输入信号进行时间戳记录 |
34 | 晶振测量 | 专门用于对各种晶振的ppm/ppb/瞬时日差等等进行测量 |
35 | 晶振工装 | 测量多种直插和贴片SMD封装的晶振 |
36 | 晶振原子钟测试板 | 测量多种恒温晶振、温补晶振和直插原子钟 |
37 | 仪表箱 | 专用仪表拉杆箱 |
38 | 机柜托盘 | 19英寸标准机柜通用托盘 |
39 | U盘存储 | 外部U盘存储接口 |









产品分类:频率计数器