产品概述
SYN5692型智能化计量检定校准系统管理软件是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发的一款多功能自动化计量管理软件,自动封装国家计量检定校准规程,计量项目齐全、操作流程清晰、计量结果精确,相较于传统手动计量方法有着明显优势,能针对性的解决人工手动计量所遇到的多种难题,大幅提高计量功效,是专为计量技术监督机构及第三方检测机构打造的智能化自动化计量管控平台,广泛应用于时间频率计量、电磁学计量、电子学计量等领域。
该计量软件综合了大量计量检测机构的实际需求,可独立控制计量设备,也可根据检定校准规程进行自动化测量。在计量流程中,软件将自动按照使用的检定方案调用相应的设备资源,执行相应的计量流程、数据计算过程,可随时查看计量数据的实时计算结果,自动出具计量证书,除了选用系统预置的计量方案外,用户还可灵活地根据现有设备实际情况自定义计量方案。
为了满足客户对证书、记录格式个性化的需求,证书系统提供了强大的个性化功能,支持自定义证书模板,共享封面可应用到所有仪表类型,避免重复工作,提高工作效率,支持客户为同一种被检仪表定义多套风格的证书模板,生成证书时按需选择模板。
关键词:自动计量软件,自动化测试软件,仪器程控软件
计量规程
1) JJF 1662-2017 时钟测试仪校准规范
2) JJG 349-2014 通用计数器检定规程
3) JJG 237-2010 秒表检定规程
4) JJG 722-2018 标准数字时钟检定规程
5) JJF 2090-2023 石英晶体频率标准校准规范
6) JJG 238-2018 时间间隔测量仪检定规程
7) JJF 1984-2022 电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范
8) JJG 601-2022 时间检定仪检定规程
9) JJF 1957-2021 铷原子频率标准校准规范
10) JJF 1902-2021 时间间隔发生器校准规范
11) JJF 1931-2021 信号发生器校准规范
12) JJG 488-2018 瞬时日差测量仪检定规程
13) JJG 490-2002 脉冲信号发生器检定规程
14) JJG 545-2015 频标比对器检定规程
15) JJG 841-2012 微波频率计数器检定规程
16) JJG 502-2017 合成信号发生器检定规程
17) JJF 1756-2019 低频相位计校准规范
18) JJF 1282-2011 电子式时间继电器校准规范
19) JJF 1400-2013 时间继电器测试仪校准规范
20) JJF 1900-2021 停车场电子计时装置检定仪校准规范
21) JJF 1901-2021 指针式精密时钟校准规范
22) JJF 1677-2017 频率分配放大器校准规范
23) JJF 1686-2018 脉冲计数器校准规范
24) JJF 1958-2021 铯原子频率标准校准规范
25) JJF 1956-2021 氢原子频率标准校准规范
26) JJF 1724-2018 时码发生器校准规范
27) JJF 1174-2017 矢量信号发生器校准规范
28) JJF 1471-2024 全球导航卫星系统(GNSS)信号模拟器校准规范
29) JJF 1710-2018 频率响应分析仪校准规范
30) JJF 1403-2013 全球导航卫星系统(GNSS)接收机(时间测量型)校准规范
31) JJF 1057-1998 数字存储示波器校准规范
32) JJF 1758-2019 低频移相器及相位发生器校准规范
33) JJG 433-2004 比相仪检定规程
34) JJG 602-2014 低频信号发生器检定规程
35) JJG 721-2010 相位噪声测量系统检定规程
36) JJG 278-2002 示波器校准仪检定规程
37) JJF 1805-2020 相位微跃器校准规范
38) JJF 1921-2021 GNSS行驶记录仪校准规范
39) JJF 1206-2018 时间与频率标准远程校准规范
40) JJF 1725-2018 脉冲分配放大器校准规范
41) JJG 840-2015 函数发生器检定规程
42) JJF 2123-2024 锁相放大器校准规范
43) JJF 2078-2023 实时频谱分析仪校准规范
44) JJF 1980-2022 道路交通技术监控系统时间参数校准规范
45) JJG 1010-2013 电子停车计时收费表检定规程
46) JJF 1922-2021 GNSS导航信号采集回放仪校准规范
47) JJF 1852-2020 失真度测量仪校准规范
48) JJG 802-2019 失真度仪校准器检定规程
49) JJF 1173-2018 测量接收机校准规范
50) JJG 957-2015 逻辑分析仪检定规程
51) JJF 1401-2013 振弦式频率读数仪校准规范
52) JJF 1395-2013 音频分析仪校准规范
53) JJG 599-1989 低失真信号发生器检定规程
54) JJF 2124-2024 三环天线校准规范
55) JJF 2126-2024 行驶记录仪检测装置校准规范
56) JJF 2125-2024 天通/北斗一体化高精度导航定位终端校准规范
57) JJF 2120-2024 轮速传感器校准规范
58) JJG 746-2024 超声探伤仪检定规程
59) JJF 2114-2024 矿用二氧化碳气体检测报警器校准规范
60) JJF 2103-2024 原子时标标准技术要求校准规范
61) JJG 959-2024 光时域反射计检定规程
62) JJG 976-2024 透射式烟度计检定规程
63) JJG 1200-2023 全球导航卫星系统(GNSS)接收机(测地型和导航型)检定规程
64) JJF 2077-2023 微波功率电桥校准规范
65) JJF 2072-2023 GNSS动态面积测量仪校准规范
66) JJF 2071-2023 便携式智能定位计时终端校准规范
67) JJF 2045-2023 机动车发动机转速测量仪校准装置校准规范
68) JJF 2039-2023 电池充放电测试仪校准规范
69) JJG 1196-2023 直流互感器校验仪检定规程
70) JJF 2025-2023 高动态精密离心机校准规范
71) JJF 2027-2023 互感器用合并单元校验仪校准规范
72) JJG 919-2023 pH计检定仪检定规范
73) JJF 2008-2022 梳状谱发生器校准规范
74) JJF 2009-2022 半导体参数精密分析仪校准规范
75) JJF 1198-2022 通信用可调谐激光源校准规范
76) JJF 1988-2022 通信信号分析仪校准规范
77) JJF 1286-2022 无线信道模拟器校准规范
78) JJF 1982-2022 电平振荡器校准规范
79) JJG 1185-2022 瓦级标准超声功率源
80) JJF 1969-2022 冲击弹性波检测仪校准规范
81) JJF 1942-2021 导航型卫星接收机校准规范
82) JJF 1923-2021 电测量仪表校验装置校准规范
83) JJF 1924-2021 数字电视测试信号发射机校准规范
84) JJF 1898-2021 波形监视器校准规范
85) JJF 1899-2021 电磁混响室空间场强评价方法
86) JJF 1904-2021 差分式加速度传感器放大器校准规范
87) JJF 1885-2020 射频与微波功率计校准规范
88) JJF 1886-2020 电场探头校准规范
89) JJF 1887-2020 射频与微波功率传感器校准规范
90) JJF 1860-2020 除颤器分析仪校准规范
91) JJF 1870-2020 倾斜摇摆试验台校准规范
92) JJF 1843-2020 射频电磁场暴露量比吸收率(SAR)测量仪校准规范
93) JJF 1808-2020 枪弹测速仪校准规范
94) JJG 676-2019 测振仪检定规程
95) JJF 1759-2019 衰减校准装置校准规范
96) JJF 1740-2019 天馈线测试仪校准规范
97) JJF 1742-2019 高清视频信号发生器校准规范
98) JJF 1703-2018 谐振式波长计校准规范
99) JJF 1680-2017 定向耦合器及驻波比电桥校准规范
100) JJF 1658-2017 电压失压计时器校准规范
101) JJF 1678-2017 射频和微波功率放大器校准规范
102) JJF 1679-2017 ZigBee综合测试仪校准规范
103) JJF 1616-2017 脉冲电流法局部放电测试仪校准规范
104) JJF 1533-2015 白噪声信号发生器校准规范
105) JJF 1532-2015 基带衰落模拟器校准规范
106) JJF 1495-2014 矢量网络分析仪校准规范
107) JJF 1460-2014 噪声系数分析仪校准规范
108) JJF 1396-2013 频谱分析仪校准规范
109) JJG 771-2010 机动车雷达测速仪检定装置检定规程
110) JJF 1204-2008 TD-SCDMA数字移动通信综合测试仪校准规范
111) JJG 1024-2007 脉冲功率计检定规程
112) JJG 834-2006 动态信号分析仪检定规程
113) JJF 1152-2006 任意波发生器校准规范
114) JJG 607-2003 声频信号发生器检定规程
115) JJG 530-1988 低频移相器试行检定规程
116) JJG 359-1984 300MHz频率特性测试仪试行检定规程
产品功能
1) 根据多种国家计量标准而开发,计量流程可根据客户需求定制化设定,全面满足客户计量需求,自动封装计量检定规程,**提高仪器计量效率;
2) 系统具有可拓展性,根据市场发展及客户需求,不断升级兼容多种仪器;
3) 远程控制多台计量设备,兼容多种仪器通信方式,如LAN、USB、RS232等;
4) 可实现全自动化仪器操作,自动存储计量数据,自动生成计量报告;
5) 专业、全面的智能化计量管理系统,实现计量工作的全方位智能化管理。
产品特点
a) 软件界面简洁友好,操作方便,用户可快速上手操作;
b) 有效提升计量检测机构的工作效率、提升机构数字化、科学化、智能化管理水平。
典型应用
1) 适用于时间频率计量、电磁学计量、电子学计量等领域;
2) 应用于计量技术监督机构及第三方检测机构。
技术指标
计量系统1 | 计量规程 | JJF 1662-2017 时钟测试仪校准规范 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5651型信号发生器 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN6107型毫秒级标准数字时钟 | ||
计量系统2 | 计量规程 | JJG 349-2014 通用计数器检定规程 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5612型时间间隔发生器 | ||
SYN5623型微波射频功率计 | ||
SYN5651型信号发生器 | ||
计量系统3 | 计量规程 | JJG 237-2010秒表检定规程 |
计量器具 | SYN5301型时间检定仪 | |
SYN5302型日差检定仪 | ||
计量系统4 | 计量规程 | JJG 722-2018 标准数字时钟检定规程 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5605A型数字式时间间隔测量仪 | ||
计量系统5 | 计量规程 | JJF 2090-2023 石英晶体频率标准校准规范 |
计量器具 | SYN3302型石英晶体频率标准 | |
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5619型相位噪声分析仪 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
计量系统6 | 计量规程 | JJG 238-2018 时间间隔测量仪检定规程 |
计量器具 | SYN3102型铷原子频率标准 SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准(二选一) | |
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5612型时间间隔发生器 | ||
SYN5670型可编程延迟线 | ||
计量系统7 | 计量规程 | JJF 1984-2022 电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5651型信号发生器 | ||
SYN5612型时间间隔发生器 | ||
SYN5605A型数字式时间间隔测量仪 | ||
计量系统8
| 计量规程 | JJG 601-2022 时间检定仪检定规程 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5605A型数字式时间间隔测量仪 | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5636型高精度通用计数器(可配高压探头) | ||
SYN5301C型精密光电转换器 | ||
计量系统9 | 计量规程 | JJF 1957-2021铷原子频率标准校准规范 |
计量器具 | SYN3302型石英晶体频率标准 | |
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN102型光抽运铯原子频率标准 | ||
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5619型相位噪声分析仪 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
计量系统10
| 计量规程 | JJF 1902-2021 时间间隔发生器校准规范 |
计量器具
| SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5605A型数字式时间间隔测量仪 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
计量系统11
| 计量规程 | JJF 1931-2021信号发生器校准规范 |
计量器具
| SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5623型微波射频功率计 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
SYN5619型相位噪声分析仪 | ||
SYN5610型脉冲信号发生器 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
SYN6703型低失真度测量仪 | ||
无测量接收机 | ||
计量系统12 | 计量规程 | JJG 488-2018瞬时日差测量仪检定规程 |
计量器具 | SYN5304型瞬时日差测量仪检定装置 | |
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
计量系统13 | 计量规程 | JJG 490-2002 脉冲信号发生器检定规程 |
计量器具 | SYN5636型高精度通用计数器 | |
SYN5610型脉冲信号发生器 | ||
SYN5670型可编程延迟线 | ||
SYN643系列功分器 | ||
SYN647系列射频微波衰减器 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
计量系统14 | 计量规程 | JJG 545-2015 频标比对器检定规程 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5651型信号发生器 | ||
SYN643系列功分器 | ||
SYN647系列射频微波衰减器 | ||
SYN5623型微波射频功率计 | ||
计量系统15 | 计量规程 | JJG 841-2012 微波频率计数器检定规程 |
计量器具 | SYN5651型信号发生器 | |
SYN5623型微波射频功率计 | ||
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5651型信号发生器 | ||
计量系统16 | 计量规程 | JJG 502-2017合成信号发生器检定规程 |
计量器具 | SYN3302型石英晶体频率标准 | |
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5623型微波射频功率计 | ||
SYN5651型信号发生器 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
SYN5619型相位噪声分析仪 | ||
SYN5610型脉冲信号发生器 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
SYN651系列混频器 | ||
SYN634系列倍频器 | ||
SYN641系列射频微波放大器 | ||
无调制度测量仪,测量接收机,检波器 | ||
计量系统17 | 计量规程 | JJF 1756-2019 低频相位计校准规范 |
计量器具 | SYN5607型相位计 | |
SYN5651型信号发生器 | ||
计量系统18 | 计量规程 | JJF 1282-2011电子式时间继电器校准规范 |
计量器具 | SYN5606型时间继电器测试仪 | |
计量系统19 | 计量规程 | JJF 1400-2013时间继电器测试仪校准规范 |
计量器具 | SYN5612型时间间隔发生器(外部触发) | |
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
SYN6703型高精度失真度测量仪 | ||
分压器 | ||
计量系统20 | 计量规程 | JJF 1900-2021 停车场电子计时装置检定仪校准规范 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
计量系统21 | 计量规程 | JJF 1901-2021 指针式精密时钟校准规范 |
计量器具 | SYN5302型日差检定仪 | |
SYN5205型GNSS信号模拟器 | ||
SYN5308型电子秒表 | ||
SYN6107型毫秒级标准数字时钟 | ||
计量系统22 | 计量规程 | JJF 1677-2017频率分配放大器校准规范 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN649系列移相器 | ||
SYN5619型相位噪声分析仪 | ||
SYN643系列功分器 | ||
SYN5623型微波射频功率计 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
计量系统23 | 计量规程 | JJF 1686-2018 脉冲计数器校准规范 |
计量器具 | SYN5610型脉冲信号发生器 | |
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5612型时间间隔发生器 | ||
计量系统24 | 计量规程 | JJF 1958-2021铯原子频率标准校准规范 |
计量器具 | SYN5636型高精度通用计数器 | |
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5619型相位噪声分析仪 | ||
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
无氢钟 | ||
计量系统25 | 计量规程 | JJF 1956-2021 氢原子频率标准校准规范 |
计量器具 | SYN5636型高精度通用计数器 | |
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5619型相位噪声分析仪 | ||
SYN102型光抽运铯原子频率标准 | ||
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
无氢钟 | ||
计量系统26 | 计量规程 | JJF 1724-2018时码发生器校准规范 |
计量器具 | SYN5104型时间频率综合测试仪 | |
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
计量系统27 | 计量规程 | JJF 1174-2017 矢量信号发生器校准规范 |
计量器具 | SYN3302型石英晶体频率标准 | |
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
SYN5619型相位噪声分析仪 | ||
SYN5610型脉冲信号发生器 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN5651型信号发生器 | ||
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
SYN6709型音频分析仪 | ||
SYN651系列混频器 | ||
无测量接收机,矢量信号分析仪 | ||
计量系统28 | 计量规程 | JJF 1471-2024 全球导航卫星系统(GNSS)信号模拟器校准规范 |
计量器具 | SYN3302型石英晶体频率标准 | |
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5623型微波射频功率计 | ||
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
SYN5651型信号发生器 | ||
SYN5619型相位噪声分析仪 | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN641系列放大器 | ||
无测量接收机,高速数字示波器,矢量信号发生器,矢量信号分析仪 | ||
计量系统29 | 计量规程 | JJF 1710-2018 频率响应分析仪校准规范 |
计量器具 | SYN5623型微波射频功率计 | |
SYN647系列射频微波衰减器 | ||
SYN5607型相位计 | ||
SYN643系列功分器 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
SYN6703型低失真度测量仪 | ||
SYN3963型可编程直流稳压电源 | ||
SYN5608型相位标准源 | ||
SYN649系列移相器 | ||
负载电阻 | ||
计量系统30 | 计量规程 | JJF 1403-2013 全球导航卫星系统(GNSS)接收机(时间测量型)校准规范 |
计量器具 | SYN5205型GNSS信号模拟器 | |
SYN4923型GNSS卫星共视比对接收机 | ||
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5605A型数字式时间间隔测量仪 | ||
SYN5121型程控切换开关(同时测量20路) | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5308型电子秒表 | ||
无标准位置点 | ||
计量系统31 | 计量规程 | JJF 1057-1998 数字存储示波器校准规范 |
计量器具 | SYN5651型信号发生器 | |
SYN5610型脉冲信号发生器 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN3102型铷原子频率标准 SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准(二选一) | ||
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
SYN3963型可编程直流稳压电源 | ||
无共模信号发生器,毛刺信号发生器 | ||
计量系统32 | 计量规程 | JJF 1758-2019 低频移相器及相位发生器校准规范 |
计量器具 | SYN5636型高精度通用计数器 | |
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
SYN5651型信号发生器 | ||
SYN5607型相位计 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN6703型低失真度测量仪 | ||
计量系统33 | 计量规程 | JJG 433-2004比相仪检定规程 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5651型信号发生器 | ||
SYN5670型可编程延迟线(移相器) | ||
计量系统34 | 计量规程 | JJG 602-2014低频信号发生器检定规程 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN6703型低失真度测量仪 | ||
负载电阻 | ||
计量系统35 | 计量规程 | JJG 721-2010 相位噪声测量系统检定规程 |
计量器具 | SYN5651型信号发生器 | |
SYN5623型微波射频功率计 | ||
SYN643系列功分器 | ||
SYN5670型可编程延迟线 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
无高指标频率合成器,标准频率源 | ||
计量系统36 | 计量规程 | JJG 278-2002 示波器校准仪检定规程 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN647系列射频微波衰减器 | ||
SYN5623型微波射频功率计 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
无线性度测试仪,电压校准仪,电容,精密电阻 | ||
计量系统37 | 计量规程 | JF 1805-2020 相位微跃器校准规范 |
计量器具 | SYN3302型石英晶体频率标准 | |
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5623型微波射频功率计 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN5619型相位噪声分析仪 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN643系列功分器 | ||
SYN5651型信号发生器 | ||
计量系统38 | 计量规程 | JJF 1921-2021 GNSS行驶记录仪校准规范 |
计量器具 | SYN5205型GNSS信号模拟器 | |
SYN6107型毫秒级标准数字时钟 | ||
计量系统39 | 计量规程 | JJF 1206-2018 时间与频率标准远程校准规范 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN102型光抽运铯原子频率标准 | ||
无GNSS时间频率传递装置 | ||
计量系统40 | 计量规程 | JJF 1725-2018 脉冲分配放大器校准规范 |
计量器具 | SYN5610型脉冲信号发生器 | |
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN643系列功分器 | ||
稳相线缆 | ||
计量系统41 | 计量规程 | JJG 840-2015 函数发生器检定规程 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
SYN6703型高精度失真度测量仪 | ||
匹配负载 | ||
无测量接收机 | ||
计量系统42 | 计量规程 | JJF 2123-2024 锁相放大器校准规范 |
计量器具 | SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | |
SYN5623型微波射频功率计 | ||
SYN647系列射频微波衰减器 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5651型信号发生器 | ||
SYN5608型相位标准源 | ||
SYN643系列功分器 | ||
50欧姆负载 | ||
无多功能校准源 | ||
计量系统43 | 计量规程 | JJF 2078-2023 实时频谱分析仪校准规范 |
计量器具 | SYN5651型信号发生器 | |
SYN5649型可编程信号发生器 | ||
SYN5623型微波射频功率计 | ||
SYN647系列射频微波衰减器 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN643系列功分器 | ||
SYN653系列滤波器 | ||
SYN5413型矢量网络分析仪 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
计量系统44 | 计量规程 | JJF 1980-2022 道路交通技术监控系统时间参数校准规范 |
计量器具 | SYN6107型毫秒级标准数字时钟 | |
SYN5104型时间频率综合测试仪 | ||
计量系统45 | 计量规程 | JJG 1010-2013 电子停车计时收费表检定规程 |
计量器具 | SYN5602型电子停车计时收费装置检定仪 | |
钢直尺 | ||
计量系统46 | 计量规程 | JJF 1922-2021 GNSS导航信号采集回放仪校准规范 |
计量器具 | SYN5651型信号发生器 | |
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
SYN5619型相位噪声分析仪 | ||
SYN5205型GNSS信号模拟器 | ||
SYN2312型GNSS定位定向授时接收机 | ||
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5609A型频标比对测量系统 | ||
SYN641系列射频微波放大器 | ||
SYN643系列功分器 | ||
无测量接收机 | ||
计量系统47 | 计量规程 | JJF 1852-2020 失真度测量仪校准规范 |
计量器具 | SYN6708型失真度仪校准器 | |
无交流标准电压源 | ||
计量系统48 | 计量规程 | JJG 802-2019 失真度仪校准器检定规程 |
计量器具 | SYN5636型高精度通用计数器 | |
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
SYN6703型低失真度测量仪 | ||
SYN6708型失真度仪校准器 | ||
计量系统49 | 计量规程 | JJF 1173-2018 测量接收机校准规范 |
计量器具 | SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | |
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN647系列射频微波衰减器 | ||
SYN5651型信号发生器 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
SYN6703型低失真度测量仪 | ||
SYN643系列功分器 | ||
无标准调制信号发生器、调幅调频测试源 | ||
计量系统50 | 计量规程 | JJG 957-2015 逻辑分析仪检定规程 |
计量器具 | SYN3963型可编程直流稳压电源 | |
SYN5610型脉冲信号发生器 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
无多功能适配器 | ||
计量系统51 | 计量规程 | JJF 1401-2013 振弦式频率读数仪校准规范 |
计量器具 | SYN5651型信号发生器 | |
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
SYN647系列射频微波衰减器 | ||
计量系统52 | 计量规程 | JJF 1395-2013 音频分析仪校准规范 |
计量器具 | SYN5651型信号发生器 | |
SYN6708型失真度仪校准器 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
SYN6703型低失真度测量仪 | ||
无交流电压标准源 | ||
计量系统53 | 计量规程 | JJG 599-1989 低失真信号发生器检定规程 |
计量器具 | SYN5636型高精度通用计数器 | |
SYN6703型低失真度测量仪 | ||
SYN5682型台式高精度万用表(6位半) | ||
SYN5649型可编程信号发生器 | ||
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
SYN5607型相位计 | ||
负载电阻 | ||
计量系统54 | 计量规程 | JJF 2124-2024 三环天线校准规范 |
计量器具 | SYN5651型信号发生器 | |
SYN5213系列平板频谱分析仪 | ||
计量系统55 | 计量规程 | JJF 2126-2024 行驶记录仪检测装置校准规范 |
计量器具 | SYN5205型GNSS信号模拟器 | |
SYN6107型毫秒级标准数字时钟 | ||
高清照相机 | ||
计量系统56 | 计量规程 | JJF 2125-2024 天通/北斗一体化高精度导航定位终端校准规范 |
计量器具 | SYN5205型GNSS信号模拟器 | |
无卫星通信综合测试仪 | ||
计量系统57 | 计量规程 | JJF 2120-2024 轮速传感器校准规范 |
计量器具 | SYN5636型高精度通用计数器 | |
无转速发生装置 | ||
计量系统58 | 计量规程 | JJG 746-2024 超声探伤仪检定规程 |
计量器具 | SYN5651型信号发生器 | |
SYN647系列射频微波衰减器 | ||
SYN5800系列数字式存储示波器 | ||
无温度计/湿度计/无感电阻 | ||
计量系统59 | 计量规程 | JJF 2114-2024 矿用二氧化碳气体检测报警器校准规范 |
计量器具 | SYN5636型高精度通用计数器 | |
SYN5308型电子秒表 | ||
SYN3963型可编程直流稳压电源 | ||
无其它计量器具 | ||
计量系统60 | 计量规程 | JJF 2103-2024 原子时标标准技术要求校准规范 |
计量器具 | SYN102型光抽运铯原子频率标准 | |
SYN6201型相位微跃器 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
无溯源比对系统 | ||
计量系统61 | 计量规程 | JJG 959-2024 光时域反射计检定规程 |
计量器具 | SYN5612型时间间隔发生器 | |
SYN5301C型精密光电转换器 | ||
无其它计量器具 | ||
计量系统62 | 计量规程 | JJG 976-2024 透射式烟度计检定规程 |
计量器具 | SYN5605C型透射式烟度计响应时间检定仪 | |
无其它计量器具 | ||
计量系统63 | 计量规程 | JJG 1200-2023 全球导航卫星系统(GNSS)接收机(测地型和导航型)检定规程 |
计量器具 | SYN5205型GNSS信号模拟器 | |
SYN3204型GPS北斗驯服铷原子频率标准 | ||
SYN5636型高精度通用计数器 | ||
无GNSS长度基线场 | ||
计量系统64 | 计量规程 | JJF 2077-2023 微波功率电桥校准规范 |
计量器具 | SYN5682型台式高精度万用表 | |
SYN5651型信号发生器 | ||
无其它计量器具 | ||
计量系统65 | 计量规程 | JJF 2072-2023 GNSS动态面积测量仪校准规范 |
计量器具 | SYN5205型GNSS信号模拟器 | |
SYN2309型GNSS信号转发器 | ||
无电波暗室/暗箱 | ||
