产品概述
SYN5302型日差检定仪是根据《JJG 488-2018瞬时日差测量仪检定规程》、《JJF2195-2025秒表校准规程》、《JJF 1901-2021指针式精密时钟校准规范》、《JJG 596-2012电子式交流电能表检定规程》和《JJG 722-2018标准数字时钟检定规程》设计、研发生产的一款多功能校表仪。该日差检定仪测量日差的方法是利用传感器将时钟设备发出的无线信号变换为相应的电信号,用计数方法测量电信号的周期相对于标称值的偏差,计算出日差、月差及年差,可测量内置32768Hz晶振的电子产品,也可直接测量电子式交流电能表输出的1Hz时钟误差,并具有输出精密直流电源测量指针式精密时钟的电压系数功能,通过时间间隔功能测量标准数字时钟的同步偏差和稳定度,同时也能测试普通频率信号的频率准确度。
该日差检定仪具有检定电子秒表、指针式精密时钟、智能电表、电脑主板、电子秤、时钟设备、电子收款机、石英钟表、温控器、计时器、定时器、标准数字时钟等计时产品的日差功能,适应绝大多数常见的各种塑料外壳和金属外壳秒表,广泛应用于计量检定部门、产品质量检验机构、钟表的生产企业和智能电能表生产企业。
关键词:日差测量仪,时差测试仪,日差仪
产品功能

1) 具有接触测量和非接触测量两种功能;
2) 用于检测电子秒表和石英表的瞬时日差;
3) 配套高灵敏度台式传感器和手持传感器探头适合各种测试场景;
4) 测量结果数据自动导出到计算机中;
5) 被测信号100级强度指示;
6) 具有晶振PPM筛选功能;
7) 电能表时钟测量功能;
8) 80MHz频率计测量功能;
9) 时差测量功能;
10) 语音播报PPM测量结果功能;
11) 具有晶振校准接口,方便用户校准。
产品特点
a) 绝大多数塑料外壳或者金属外壳秒表均可测试;
b) 7寸触摸屏设计,一次显示所有测量结果,多种通信接口;
c) 测量分辨率高,具有语音播报功能。
典型应用
1) 测试电子秒表瞬时日差,时钟产品日差检定,电能表秒脉冲日差检定等;
2) 指针式石英钟电压系数测量;
3) 产品质量检验机构、钟表的生产企业和智能电能表生产企业。
技术指标
日差测量 | 测量频率 | 32.768kHz,1Hz |
测量方式 | 非接触测量/接触测量 | |
被测信号 | 电子秒表/石英表/无源晶振/电能表等等 | |
测量内容 | 准确度、PPM(百万分之一准确度)、s/d(日差)、s/m(月差)、s/y(年差) | |
测量周期 | 1s、2s、5s、10s、20s、60s、100s | |
测量范围 | 日差:(-10.000 ~﹢10.000)s 月差:(-300.00 ~﹢300.00)s | |
测量分辨率 | 0.0001s | |
最大允许误差 (内频标) | 日差:±0.01s 月差:±0.3s | |
最大允许误差 (外频标) | 日差:±0.0002s 月差:±0.006s | |
语音功能 | 具有语音播报功能 | |
电压系数测量 | 输出电压 | 0~5V |
分辨率 | 1mV | |
负载 | 30mA | |
保护 | 短路保护 | |
频率测量 | 通道数 | 2路 |
测量频率 | 0.01Hz~60MHz(脉冲) | |
信号电平 | 脉冲信号TTL电平 | |
测量精度 | ≤1E-8/1s,等精度测量,与晶振准确度有关 | |
时间间隔测量 | 通道数 | 2路 |
测量 | 单次/连续 | |
起停信号 | 上升沿/下降沿 | |
测量范围 | 10ns~99 999s | |
测量精度 | 双通道:±(F0×T0+5ns) 单通道:±(F0×T0+10ns) | |
分辨率 | 5ns | |
液晶显示 | 7英寸触摸屏,亮度可设置 | |
内部时基 | 默认:恒温晶振10MHz,频率准确度≤3E-8(出厂设置),秒稳定度≤3E-11/s 选件:高稳晶振/铷原子钟等 | |
校准接口 | 后面板电位器校准接口,调节电位器校准内部晶振准确度 | |
外参考输入 | 10MHz,幅度范围:0dBm~20dBm | |
通信接口 | USB/RJ45网口/DB9串口,远程接收测试数据,可选GPIB套件 | |
环境特性 | 工作温度:0℃~+50℃,存储温度:-30℃~+70℃,相对湿度:≤90%(40℃) | |
供电电源 | 交流220V,功率小于10W | |
机箱尺寸 | 便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高) | |
重量 | 约小于4Kg | |
备注:最大允许误差与内外参考频率偏差有关,频率偏差越小测量精度越高
选件说明
选件号 | 项目 | 内容 |
01 | 测量范围 | 日差:(-100.00 ~﹢100.00)s;月差:(-3000.0 ~﹢3000.0)s |
02 | GPIB接口 | 增加GPIB接口套件 |
03 | 双互锁套件 | 增加双互锁套件 |
04 | 仪表箱 | 专用仪表拉杆箱 |
05 | 机柜托盘 | 19英寸标准机柜通用托盘 |
06 | 晶振工装 | 测量多种封装的晶振 |
07 | 无源探头 | 200MHz无源探头 |
08 | 无源探头 | 500MHz无源探头 |
09 | 有源探头 | 25MHz有源差分高压探头(1300V(DC+peak AC)) |
10 | 高稳晶振 | 初始频率准确度≤1E-8,秒稳定度≤1E-11/s |
11 | 高稳晶振 | 初始频率准确度≤1E-8,秒稳定度≤3E-12/s |
12 | 铷原子钟 | 初始频率准确度≤2E-10(典型值5E-11),秒稳定度≤1E-10/s,漂移率≤2E-11/日 |
13 | 高精度铷原子钟 | 初始频率准确度≤5E-11,秒稳定度≤5E-12/s,漂移率≤2E-12/日 |
14 | 电池 | 9AH电池 |
15 | 存储接口 | U盘存储接口,支持将测试数据存储到U盘 |
16 | 供电 | 低压DC供电 |
17 | GPIB | 可选GPIB套件 |






部分计量证书






产品分类:时频测试仪