产品概述
SYN5602型电子停车计时收费装置检定仪是由西安同步电子科技有限公司根据《JJF 1900-2021停车场电子计时装置检定仪校准规范》和《JJF 2241-2025电子停车计时收费表校准规范》的要求精心设计、自行研发生产的一款多功能,综合性的电子停车计时装置的校准设备。本设备应用于电子停车计时收费表(咪表)和停车场电子计时收费装置(系统)的校准,主要校准项目有当前时刻校准、停车计时误差校准、时钟日差校准、费率和扣费正确性校准及免费停车时间校准等。
本设备采用高精度晶振计时、非接触日差测量技术和北斗二代/GPS卫星精密授时技术,可同时对1~20台电子停车计时收费表(咪表)或停车场电子计时收费装置进行校准,各项指标均优于《JJF 2241-2025电子停车计时收费表校准规范》的各项要求。
产品功能
1) 采用北斗二代/GPS卫星作为时钟源,内置GNSS接收机,可对当前时刻进行校准,也可利用“标准时钟法”测量时钟日差;
2) 具有刷卡计时同步信号传感器和射频控制器,使电子计时装置和检定仪同步工作;
3) 支持三种时钟日差校准方法:通用计数器测量法,日差测试仪测量法和标准时钟测量法;
4) 具有计时器功能,采用高精度晶振计时,可对停车计时误差进行校准;
5) 具有记录功能,可记录20个通道的当前时刻误差,初始误差,结束误差和日差;
6) 具有计费设置保存功能,可对停车计费正确性进行校准;

7) 采用多通道设计,可同时校准 1~20台电子停车计时收费表,另具有4路传感器,可以适合不同的电子停车计时收费表自动测试;
8) 内置大容量可充电锂电池;
9) 采用7寸彩色LCD显示和触摸屏技术,中文菜单傻瓜式操作,一个测试页面显示全部测试结果,方便便捷;
10) 定时提醒功能,设置的定时时间快要到达时,声音报警提示;
11) 多种传感器配有手动/有线/无线等多种控制方式;
12) 可在主机上任意设置标准测试时长TM-1、TM、TM+1、TN-1、TN、TN+1,一个页面全部展示;
13) 仪器的所有设置均可以用户自己一次修改**保存,适合配置成为当地的测试标准。
产品特点
a) 性价比高,应用广泛;
b) 多通道同时测量,效率提高20倍;
c) 轻巧耐用,人性化设计;
d) 功耗小,运行可靠稳定。
典型应用
1) 电子停车计时收费表(咪表)或停车场电子计时收费装置(系统)进行校准。
技术指标
主要指标 | 多模接收机 | 卫星 | 北斗二代/GPS卫星 |
跟踪灵敏度 | -160dBm | ||
定时精度 | ≤30ns(RMS) | ||
传感器 | 刷卡传感器 | 具有同步启动刷卡功能 | |
射频控制器 | 具有射频信号同步启动功能 | ||
地感传感器 | 模拟汽车泊车触发地感线圈功能 | ||
日差传感器 | 手持式非接触测量日差传感器(选件) | ||
视频传感器 | 模拟汽车车牌同步触发测试功能 | ||
地磁传感器 | 模拟汽车泊车触发地磁感应功能 | ||
地感传感器 | 控制方式 | 手动/有线/无线 | |
使用方式 | 独立使用或者配合主机使用 | ||
响应时间 | ≤1ms | ||
供电方式 | 内置大容量电池 | ||
电量指示 | LED电量指示 | ||
视频传感器 | 控制方式 | 手动/有线/无线 | |
使用方式 | 独立使用或者配合主机使用 | ||
响应时间 | ≤1ms | ||
定时精度 | ≤100ns | ||
显示内容 | 车牌、北京时间、GPS北斗卫星颗数、经纬度、海拔高度 | ||
车牌类别 | 蓝色/黄色/军用/警用/特种等车牌,共50种车牌 | ||
北京时间 | 显示北京时间,分辨率±10μs | ||
供电方式 | 内置大容量电池,超长待机 | ||
触发方式 | 仿真车牌动作时可模拟动态车辆 | ||
地磁传感器 | 控制方式 | 手动/有线/无线 | |
使用方式 | 独立使用或者配合主机使用 | ||
激发磁场频率 | 36种 | ||
激发磁场幅度 | 可调 | ||
供电方式 | 内置大容量电池,超长待机 | ||
计数器测量 (选件) | 输入路数 | 1路 | |
电平 | TTL | ||
电平范围 | 0V~7V | ||
触发电平 | 2.5V | ||
测量闸门 | 1s、2s、5s、10s | ||
测量精度 | ≤2E-8/1s,等精度测量,与晶振准确度有关 | ||
测量频率 | 0.5Hz~5MHz(脉冲) | ||
物理接口 | BNC | ||
日差测量 (选件) | 输入路数 | 1路 | |
测量内容 | 准确度、PPM(百万分之一准确度)、s/d(日差) | ||
测量范围 | ±(0.0000-9.9999)s/d | ||
频率 | 32.768KHz | ||
测量闸门 | 1s、2s、5s、10s | ||
最大允许误差 | ±0.003秒/天 | ||
物理接口 | 传感器航插 | ||
时间间隔 | 脉冲幅度 | 12V | |
测量范围 | 0~139999.9999s | ||
脉宽范围 | 0~139999.9999s | ||
分辨率 | 0.1ms | ||
最大允许误差 | ±(0.5ms+|A|×T) | ||
脉冲极性 | 正脉冲/负脉冲 | ||
波形 | 单脉冲/双脉冲 | ||
同时校准路数 | ≤20路 | ||
定时功能 | 定时将到时,由蜂鸣器提醒用户 | ||
内部时钟 | 恒温晶振 | 10MHz,初始准确度≤3E-8,年老化率≤5E-8,秒稳定度≤3E-11/s | |
1PPS脉冲 | 电平 | 3.3V TTL,定时精度≤100ns(RMS) | |
通信方式 | 无线通信 | 电脑安装无线模块即可与主机进行无线通信 | |
串口输出 | 1路DB9 RS232C输出测试内容,通过通信软件对测试数据进行记录管理 | ||
USB存储 | 插上u盘自动存储测试数据(选件) | ||
管理软件 | 支持Windows系统,管理软件可记录主机测试数据,并自动生成计量证书 | ||
环境特性 | 工作温度:0℃~+50℃,存储温度:-30℃~+70℃,相对湿度:≤90% | ||
供电电源 | 交流220V±10%, 50Hz±5%,充电过程40W,电池充满电之后10W,内装锂电池超长待机 | ||
主机尺寸 | 便携式手提机箱410mm*340mm*130mm | ||
备注:|A|为内置晶振频率偏差绝对值,T为时间间隔








中国计量院检定证书:









产品分类:时频测试仪