产品概述
SYN632系列分频器是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自主研发生产的一款宽频可编程的射频微波预分频模块。该射频微波分频器包括2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024等多种分频比,工作频率高达60GHz,具有较好的输入灵敏度和较低的相位噪声。该系列射频微波分频器通常用于射频微波电路的设计,适用于航空航天和国防、卫星通信、甚小天线地球站(VSAT)、测试和测量设备、微波通信系统和点到点无线通信等领域。
关键词:射频分频器,微波分频器,频率分频器,高频分频器
产品功能
1) 提供2~1024种分频比;
2) 输入频率范围包括10MHz~60GHz。
产品特点
a) 超宽带覆盖;
b) 小电流小尺寸。
典型应用
1) 实验室系统、光纤射频及各种军事应用;
2) 高频通信、微波仪器和电子战雷达系统。
技术指标
型号 | SYN632-3.6GHz |
输入频率 | 0.2GHz~3.6GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | 0.2GHz~3.6GHz:-15dBm~+10dBm(典型值) |
输出功率 | 3.3V TTL电平 |
分频比 | 默认分频2,可选4/8/16/32/64/128/256/512/1024 |
接头 | SMA |
供电 | DC+5V,≤40mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 约50g |
尺寸 | 45*48*19mm |
SYN632-6GHz
型号 | SYN632-6GHz |
输入频率 | 0.3GHz-6GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | 0.3GHz~5GHz:-15dBm~+15dBm(典型值) 5GHz~6GHz:-10dBm~+15dBm(典型值) |
输出功率 | 3.3V TTL电平 |
分频比 | 默认分频2,可选4/8/16/32/64/128/256/512/1024 |
接头 | SMA |
供电 | DC+5V,≤40mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 45*48*19mm |
型号 | SYN632-15GHz |
输入频率 | 0.01GHz~15GHz |
输入功率 | 0.01GHz~10GHz:-15dBm~+10dBm(典型值) 10GHz~15GHz:-8dBm~+7dBm(典型值) |
输出功率 | -3dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 默认分频2,可选3/4 |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+5V,约50mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 45*48*19mm |
型号 | SYN632-21GHz |
输入频率 | 0.5GHz~21GHz |
输入功率 | -10dBm~+7dBm(典型值) |
输出功率 | -3dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 默认分频2,可选4/8 |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+5V,约50mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 45*48*19mm |
型号 | SYN632-26GHz |
输入频率 | 0.1GHz~26GHz |
输入功率 | -15dBm~+5dBm(典型值) |
输出功率 | -2dBm~+2dBm(典型值) |
分频比 | 默认分频2,可选4/8/16/32/64/128 |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+5V,约50mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 45*48*19mm |
型号 | SYN632C-27GHz |
输入频率 | 0.3GHz~27GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | -10dBm~+15dBm(典型值) |
输出功率 | TTL电平 3.3V(典型值) |
分频比 | 默认分频4,可选8分频 |
接头 | SMA |
供电 | DC+3.3V,≤30mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 27*27*10mm |
型号 | SYN632-30GHz |
输入频率 | 0.2GHz~21GHz:1分频 0.5GHz~30GHz: 2/4/8分频 |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | -15dBm~+8dBm(典型值) |
输出功率 | -3dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 默认分频8,可选1/2/4/8 |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+5V,约50mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 45*48*19mm |
型号 | SYN632-35GHz |
输入频率 | 0.2GHz-21GHz:1分频 0.5GHz-35GHz:2/4/8分频 |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | 0dBm~+5dBm(典型值) |
输出功率 | -3dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 默认分频8,可选1/2/4 |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+5V,约50mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 45*48*19mm |
型号 | SYN632-40GHz |
输入频率 | 方波:0.1GHz~40GHz 正弦:0.5GHz~40GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | -10dBm~+7dBm(典型值) |
输出功率 | -5dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 默认分频16,可选分频比4/32 |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+5V,约50mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 40mm*26.5*9.5mm |
型号 | SYN632-40GHz-X |
输入频率 | 方波:0.1GHz~40GHz 正弦:0.5GHz~40GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | -7dBm~+8dBm(典型值) |
输出功率 | -5dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 4/8/16/32/64/128/512(由三个管脚片选) |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+5V,约50mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 40mm*26.5*9.5mm |
SYN632-54GHz
型号 | SYN632-54GHz |
输入频率 | 0.1GHz-54GHz |
输入功率 | 差分输入:0dBm~+10dBm(典型值) 单端输入:+4dBm~+10dBm(典型值) |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输出功率 | -3dBm(典型值) |
分频比 | 默认固定分频比:2 可选固定分频比:4/8/16/32/64 |
接头 | 输入1.85mm/输出2.92mm |
供电 | DC+5V,约350mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 35mm*35*12mm |
型号 | SYN632-54GHz-X |
输入频率 | 方波:0.1GHz~54GHz 正弦:0.5GHz~54GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | 差分输入:-0dBm~+8dBm(典型值) 单端输入:+4dBm~+8dBm(典型值) |
输出功率 | -5dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 2/4/8/16/32/64/128/256(由三个管脚片选) |
接头 | 输入1.85mm/输出SMA2.92mm |
供电 | DC+5V,约350mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 35mm*35*12mm |
型号 | SYN632-60GHz |
输入频率 | 0.1GHz-60GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | 差分输入:0dBm~+10dBm(典型值) 单端输入:+4dBm~+10dBm(典型值) |
输出功率 | -3dBm(典型值) |
分频比 | 默认分频比:2 可选分频比:4/8/16/32/64 |
接头 | 输入1.85mm/输出2.92mm |
供电 | DC+5V,约250mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 35mm*35*12mm |
型号 | SYN632-60GHz-X |
输入频率 | 方波:0.1GHz~60GHz 正弦:0.5GHz~60GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | 典型值+3dBm,最大+10dBm |
输出功率 | -5dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 2/4/8/16(由三个管脚片选) 2分频比最高频率42GHz,4/8/16分频最高60GHz |
接头 | 输入1.85mm/输出2.92mm |
供电 | DC+5V,约350mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 35mm*35*12mm |
SYN632-54GHz型分频器尺寸图