产品概述

SYN632系列分频器是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自主研发生产的一款宽频可编程的射频微波预分频模块。该射频微波分频器包括1/2/4/8/16/32/64/128/256/512等多种分频比,工作频率高达60GHz,具有较好的输入灵敏度和较低的相位噪声。该系列射频微波分频器通常用于射频微波电路的设计,适用于航空航天和国防、卫星通信、甚小天线地球站(VSAT)、测试和测量设备、微波通信系统和点到点无线通信等领域。
关键词:射频分频器,微波分频器,频率分频器,高频分频器
产品功能
1) 输入频率覆盖100MHz~60GHz;
2) 提供1/2/4/8/16/32/64/128/256/512等多种分频比。
产品特点

a) 超宽带频率覆盖;
b) 可选分频比丰富;
c) 稳定性好,低相噪;
d) 小电流小尺寸。
典型应用
1) PLL频率源:信号源、通信射频、导航设备,配合VCO 锁相,生成稳定本振;
2) 射频测试仪器:频率计、频谱仪、矢网,高频信号预分频,实现频率测量;
3) 雷达(毫米波雷达):77GHz 等毫米波设备本振反馈锁相与信号同步;
4) 高速电路/光通信:给ADC、光模块提供同源同步高速时钟。
技术指标
选型表(频率由低到高)
型号 | 分频比 | 输入频率 | 输入功率 | 输出功率 |
SYN632-3.6GHz | 32/64/128/256/可编程 | 0.2GHz~3.6GHz | -15dBm~+10dBm | 3.3V TTL |
SYN632-6GHz | 32/64/128/256/可编程 | 0.3GHz~6GHz | -10dBm~+15dBm | 3.3V TTL |
SYN632-26GHz | 2/4/8/16/32/64/128/可编程 | 0.1GHz~26GHz | -15dBm~+5dBm | -2dBm~+2dBm |
SYN632-30GHz | 1/2/4/8/16/32/64/128/可编程 | 0.2GHz~30GHz | -15dBm~+8dBm | -3dBm~+0dBm |
SYN632-35GHz | 1/2/4/8/可编程 | 0.2GHz~35GHz | +0dBm~+5dBm | -3dBm~+0dBm |
SYN632-40GHz | 4/8/16/32/64 | 0.1GHz~40GHz | -10dBm~+7dBm | -5dBm~+0dBm |
SYN632-40GHz-X | 4~512可编程 | 0.1GHz~40GHz | -7dBm~+8dBm | -5dBm~+0dBm |
SYN632-54GHz | 2/4/8/16/32/64 | 0.1GHz~54GHz | +0dBm~+10dBm | -5dBm~+0dBm |
SYN632-54GHz-X | 2~256可编程 | 0.1GHz~54GHz | +0dBm~+8dBm | -5dBm~+0dBm |
SYN632-60GHz | 2/4/8/16/32/64 | 0.1GHz~60GHz | +0dBm~+8dBm | -5dBm~+0dBm |
SYN632-60GHz-X | 2~256可编程 | 0.1GHz~60GHz | +0dBm~+10dBm | -5dBm~+0dBm |
详细指标
SYN632-3.6GHz型分频器
型号 | SYN632-3.6GHz |
输入频率 | 0.2GHz~3.6GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | 0.2GHz~3.6GHz:-15dBm~+10dBm(典型值) |
输出功率 | 3.3V TTL电平 |
分频比 | 默认32,可选64/128/256/可编程32~256 |
接头 | SMA |
供电 | DC+5V,≤40mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 约50g |
尺寸 | 45*48*19mm |
SYN632-6GHz型分频器
型号 | SYN632-6GHz |
输入频率 | 0.3GHz-6GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | 0.3GHz~5GHz:-15dBm~+15dBm(典型值) 5GHz~6GHz:-10dBm~+15dBm(典型值) |
输出功率 | 3.3V TTL电平 |
分频比 | 默认32,可选64/128/256/可编程32~256 |
接头 | SMA |
供电 | DC+5V,≤40mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 45*48*19mm |
SYN632-26GHz型分频器
型号 | SYN632-26GHz |
输入频率 | 0.1GHz~26GHz |
输入功率 | -15dBm~+5dBm(典型值) |
输出功率 | -2dBm~+2dBm(典型值) |
分频比 | 默认2,可选4/8/16/32/64/128/可编程2~128 |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+3.3V,约120mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 27*27*10mm |
SYN632-30GHz型分频器
型号 | SYN632-30GHz |
输入频率 | 0.2GHz~21GHz:1分频 0.5GHz~30GHz: 2/4/8/16/32/64/128分频 |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | -15dBm~+8dBm(典型值) |
输出功率 | -3dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 默认8,可选1/2/4/8/16/32/64/128/可编程1~128 |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+5V,约50mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 45*48*19mm |
SYN632-35GHz型分频器
型号 | SYN632-35GHz |
输入频率 | 0.2GHz-21GHz:1分频 0.5GHz-35GHz:2/4/8分频 |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | 0dBm~+5dBm(典型值) |
输出功率 | -3dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 默认8,可选1/2/4/可编程1~4 |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+5V,约50mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 45*48*19mm |
SYN632-40GHz型分频器
型号 | SYN632-40GHz |
输入频率 | 方波:0.1GHz~40GHz 正弦:0.5GHz~40GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | -10dBm~+7dBm(典型值) |
输出功率 | -5dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 默认16,可选4/32 |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+5V,约50mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 40mm*26.5*9.5mm |
SYN632-40GHz-X型分频器
型号 | SYN632-40GHz-X |
输入频率 | 方波:0.1GHz~40GHz 正弦:0.5GHz~40GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | -7dBm~+8dBm(典型值) |
输出功率 | -5dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 4/8/16/32/64/128/512(由三个管脚片选) |
接头 | 输入2.92mm/输出SMA |
供电 | DC+5V,约50mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 40mm*26.5*9.5mm |
SYN632-54GHz型分频器
型号 | SYN632-54GHz |
输入频率 | 0.1GHz-54GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | +0dBm~+10dBm(典型值) |
输出功率 | -5dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 默认2,可选4/8/16/32/64 |
接头 | 输入1.85mm/输出2.92mm |
供电 | DC+5V,约350mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 35mm*35*12mm |
SYN632-54GHz-X型分频器
型号 | SYN632-54GHz-X |
输入频率 | 方波:0.1GHz~54GHz 正弦:0.5GHz~54GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | +0dBm~+8dBm(典型值) |
输出功率 | -5dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 2/4/8/16/32/64/128/256(由三个管脚片选) |
接头 | 输入1.85mm/输出SMA2.92mm |
供电 | DC+5V,约350mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 35mm*35*12mm |
SYN632-60GHz型分频器
型号 | SYN632-60GHz |
输入频率 | 0.1GHz-60GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | 0dBm~+10dBm(典型值) |
输出功率 | -5dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 默认2,可选4/8/16/32/64 |
接头 | 输入1.85mm/输出2.92mm |
供电 | DC+5V,约250mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 35mm*35*12mm |
SYN632-60GHz-X型分频器
型号 | SYN632-60GHz-X |
输入频率 | 方波:0.1GHz~60GHz 正弦:0.5GHz~60GHz |
输出频率 | 输入频率/分频比 |
输入功率 | 0dBm~+10dBm(典型值) |
输出功率 | -5dBm~0dBm(典型值) |
分频比 | 2/4/8/16(由三个管脚片选) 2分频比最高频率42GHz 4/8/16分频最高60GHz |
接头 | 输入1.85mm/输出2.92mm |
供电 | DC+5V,约350mA |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
重量 | 50g |
尺寸 | 35mm*35*12mm |
实物图和尺寸图
SYN632-3.6GHz型分频器
SYN632-6GHz型分频器
SYN632-30GHz型分频器
SYN632-35GHz型分频器







SYN632-26GHz型分频器






SYN632-40GHz-4分频器
SYN632-40GHz-32分频器



SYN632-40GHz-8分频器
SYN632-40GHz-16分频器




SYN632-40GHz-64分频器
SYN632-54GHz分频器
SYN632-54GHz-X分频器
SYN632-60GHz分频器
SYN632-60GHz-X分频器






产品分类:射频微波模块