产品概述
SYN634系列倍频器是由西安同步电子科技有限公司自主研发生产的高性能射频微波倍频模块,为射频与毫米波系统专用的频率转换核心器件。该系列倍频器采用二极管、晶体管、MMIC等优质非线性器件设计,涵盖有源、无源两大类型,支持2、3、4、6、8、12、18、24等多种主流倍频比,输入频率覆盖50kHz~110GHz,输出频率覆盖100kHz~400GHz,频段覆盖范围广,可适配多频段高频射频系统。
该系列倍频器的核心应用价值在于替代设计复杂、相位噪声性能差的传统高频振荡器,依托低频优质频率源倍频拓展高频信号,以低成本、高信号纯净度的方案生成稳定的高频本振信号与射频激励信号,具有工艺成熟、性能稳定,集成度高、适配性强等特点,广泛应用于5G/6G毫米波通信、车载毫米波雷达、卫星通信、高精度射频测试测量、电子对抗等军工及民用高频射频领域,是各类高频射频系统不可或缺的基础核心模块。
关键词:无源倍频器,有源倍频器,射频倍频器,微波倍频器,毫米波倍频器
产品功能

1) 提供2/3/4/6/8/12/18/24等多种倍频比;
2) 输出频率覆盖100kHz~400GHz;
3) 涵盖有源、无源两大类型。
产品特点
a) 倍频次数丰富;
b) 频段覆盖广,适应性强;
c) 结构简易、性价比高;
d) 工艺成熟、性能稳定,集成度高、适配性强。
典型应用
1) 无线通信:5G/6G毫米波、Ku/Ka波段卫星通信、微波点对点通信;
2) 毫米波雷达:车载24GHz/77GHz雷达、安防、机载相控阵雷达;
3) 射频测试仪器:信号源、频谱仪、矢量网络分析仪扩频模块核心器件;
4) 特种与前沿领域:电子对抗干扰机、GNSS导航授时、太赫兹安检成像、射电天文设备。
技术指标
选型表(频率由低到高)
型号 | 倍频 | 输入频率 | 输出频率 | 输入功率 | 输出功率 | 类型 | 输出接口 |
SYN634A1 | X2 | 1.5GHz~4GHz | 3GHz~8GHz | +13dBm | -1dBm | 无源 | SMA-F |
SYN634A2 | X2 | 4GHz~9GHz | 8GHz~18GHz | +2dBm | +16dBm | 有源 | SMA-F |
SYN634A3 | X2 | 3GHz~9GHz | 6GHz~18GHz | +0dBm | +15dBm | 有源 | SMA-M |
SYN634A4 | X2 | 3GHz~9GHz | 6GHz~18GHz | +0dBm | +20dBm | 有源 | SMA-M |
SYN634A5 | X2 | 4GHz~11GHz | 8GHz~22GHz | +0dBm | +13dBm | 有源 | SMA-F |
SYN634A6 | X2 | 4GHz~13GHz | 8GHz~26GHz | +0dBm | +13dBm | 有源 | 2.92mm-M |
SYN634A7 | X2 | 4GHz~13.5GHz | 8GHz~26.5GHz | +2dBm | +16dBm | 有源 | SMA-F |
SYN634A8 | X2 | 5GHz~15GHz | 10GHz~30GHz | +15dBm | +2dBm | 无源 | 2.92mm-M |
SYN634A9 | X2 | 9GHz~15GHz | 18GHz~30GHz | +3dBm | +16dBm | 有源 | 2.92mm-M |
SYN634A10 | X2 | 9GHz~15GHz | 18GHz~30GHz | +5dBm | +28dBm | 有源 | 2.92mm-F |
SYN634A11 | X2 | 10GHz~20GHz | 20GHz~40GHz | +0dBm | +15dBm | 有源 | 2.92mm-F |
SYN634A12 | X2 | 9GHz~20GHz | 18GHz~40GHz | +3dBm | +12dBm | 有源 | 2.92mm-F |
SYN634A13 | X2 | 9GHz~20GHz | 18GHz~40GHz | +13dBm | +12dBm | 有源 | 2.92mm-M |
SYN634A14 | X2 | 9GHz~22GHz | 18GHz~44GHz | +13dBm | +2dBm | 无源 | 2.92mm-M |
SYN634A15 | X2 | 9GHz~22GHz | 18GHz~44GHz | +3dBm | +18dBm | 有源 | 2.92mm-M |
SYN634A16 | X2 | 9GHz~22GHz | 18GHz~44GHz | +13dBm | +18dBm | 有源 | 2.92mm-M |
SYN634A17 | X2 | 9GHz~22GHz | 18GHz~44GHz | +3dBm | +28dBm | 有源 | 2.92mm-M |
SYN634A18 | X2 | 11GHz~22GHz | 22GHz~44GHz | +5dBm | +15dBm | 有源 | 2.92mm-M |
SYN634A19 | X2 | 11GHz~22GHz | 22GHz~44GHz | +5dBm | +28dBm | 有源 | 2.92mm-M |
SYN634A20 | X2 | 9GHz~25GHz | 18GHz~50GHz | +3dBm | +15dBm | 有源 | 2.4mm-M |
SYN634A21 | X2 | 9GHz~25GHz | 18GHz~50GHz | +3dBm | +28dBm | 有源 | 2.4mm-M |
SYN634A22 | X2 | 9GHz~25GHz | 18GHz~50GHz | +13dBm | +15dBm | 有源 | 2.4mm-M |
SYN634A23 | X2 | 10GHz~25GHz | 20GHz~50GHz | +0dBm | +22dBm | 有源 | 2.4mm-M |
SYN634A24 | X2 | 10GHz~25GHz | 20GHz~50GHz | +13dBm | +22dBm | 有源 | 2.4mm-M |
SYN634A25 | X2 | 9GHz~26GHz | 18GHz~52GHz | +13dBm | +2dBm | 无源 | 2.4mm-M |
SYN634A26 | X2 | 18.5GHz~32.5GHz | 37GHz~65GHz | +3dBm | +18dBm | 有源 | 1.85mm-M |
SYN634A27 | X2 | 18.5GHz~32.5GHz | 37GHz~65GHz | +13dBm | +18dBm | 有源 | 1.85mm-M |
SYN634A28 | X2 | 17.5GHz~33.5GHz | 35GHz~67GHz | +12dBm | -1dBm | 无源 | 1.85mm-M |
SYN634A29 | X2 | 25GHz~37.5GHz | 50GHz~75GHz | +15dBm | +0dBm | 无源 | WR-15 |
SYN634A30 | X2 | 17.5GHz~40GHz | 35GHz~80GHz | +13dBm | +0dBm | 无源 | 1.0mm-F |
SYN634A31 | X2 | 20GHz~40GHz | 40GHz~80GHz | +15dBm | +0dBm | 无源 | WR-15 |
SYN634A32 | X2 | 27.5GHz~45GHz | 55GHz~90GHz | +20Bm | +5dBm | 无源 | WR-12 |
SYN634A33 | X2 | 30GHz~45GHz | 60GHz~90GHz | +20Bm | +5dBm | 无源 | WR-12 |
SYN634A34 | X2 | 35GHz~55GHz | 70GHz~110GHz | +20Bm | +0dBm | 无源 | WR-10 |
SYN634A35 | X2 | 37.5GHz~55GHz | 75GHz~110GHz | +18Bm | +2dBm | 无源 | WR-10 |
SYN634A36 | X2 | 45GHz~70GHz | 90GHz~140GHz | +18Bm | +0dBm | 无源 | WR-08 |
SYN634A37 | X2 | 55GHz~85GHz | 110GHz~170GHz | +15Bm | +0dBm | 无源 | WR-06 |
SYN634A38 | X2 | 55GHz~90GHz | 110GHz~180GHz | +15Bm | -3dBm | 无源 | WR-06 |
SYN634C1 | X3 | 3GHz~6GHz | 9GHz~18GHz | +3dBm | +15dBm | 有源 | SMA-F |
SYN634C2 | X3 | 3GHz~6GHz | 9GHz~18GHz | +3dBm | +23dBm | 有源 | SMA-F |
SYN634C3 | X3 | 6.67GHz~13.33GHz | 20GHz~40GHz | +5dBm | +13dBm | 有源 | 2.92mm-F |
SYN634C4 | X3 | 6.67GHz~14.66GHz | 20GHz~44GHz | +3dBm | +18dBm | 有源 | 2.92mm-F |
SYN634C5 | X3 | 10GHz~16.66GHz | 30GHz~50GHz | +5dBm | +15dBm | 有源 | 2.4mm-F |
SYN634C6 | X3 | 10GHz~16.66GHz | 30GHz~50GHz | +3dBm | +20dBm | 有源 | 2.4mm-F |
SYN634C7 | X3 | 10GHz~17.33GHz | 30GHz~52GHz | +15dBm | -3dBm | 无源 | 2.4mm-F |
SYN634C8 | X3 | 18.33GHz~30GHz | 55GHz~90GHz | +18dBm | -2dBm | 无源 | WR-12 |
SYN634C9 | X3 | 20GHz~30GHz | 60GHz~90GHz | +18dBm | -2dBm | 无源 | WR-12 |
SYN634C10 | X3 | 22.33GHz~36.66GHz | 67GHz~110GHz | +18dBm | -3dBm | 无源 | WR-10 |
SYN634C11 | X3 | 25GHz~36.66GHz | 75GHz~110GHz | +18dBm | -3dBm | 无源 | WR-10 |
SYN634C12 | X3 | 36.7GHz~56.7GHz | 110GHz~170GHz | +15dBm | -5dBm | 无源 | WR-06 |
SYN634C13 | X3 | 36.7GHz~56.7GHz | 110GHz~170GHz | +15dBm | -5dBm | 无源 | WR-06 |
SYN634C14 | X3 | 56.6GHz~86.7GHz | 170GHz~260GHz | +22dBm | +5dBm | 无源 | WR-04 |
SYN634C15 | X3 | 73.3GHz~110GHz | 220GHz~330GHz | +22dBm | +0dBm | 无源 | WR-3.4 |
SYN634D1 | X4 | 1.5GHz~4.5GHz | 6GHz~18GHz | +0dBm | +13dBm | 有源 | SMA-F |
SYN634D2 | X4 | 1.5GHz~4.5GHz | 6GHz~18GHz | +3dBm | +20dBm | 有源 | SMA-F |
SYN634D3 | X4 | 4.5GHz~10GHz | 18GHz~40GHz | +3dBm | +12dBm | 有源 | 2.92mm-F |
SYN634D4 | X4 | 4.5GHz~10GHz | 18GHz~40GHz | +13dBm | +12dBm | 有源 | 2.92mm-F |
SYN634D5 | X4 | 4.5GHz~11GHz | 18GHz~44GHz | +13dBm | +18dBm | 有源 | 2.92mm-F |
SYN634D6 | X4 | 4.5GHz~11GHz | 18GHz~44GHz | +3dBm | +28dBm | 有源 | 2.92mm-F |
SYN634D7 | X4 | 4.5GHz~12.5GHz | 18GHz~50GHz | +5dBm | +15dBm | 有源 | 2.4mm-M |
SYN634D8 | X4 | 4.5GHz~12.5GHz | 18GHz~50GHz | +13dBm | +15dBm | 有源 | 2.4mm-M |
SYN634D9 | X4 | 4.5GHz~12.5GHz | 18GHz~50GHz | +3dBm | +28dBm | 有源 | 2.4mm-M |
SYN634D10 | X4 | 5GHz~12.5GHz | 20GHz~50GHz | +3dBm | +22dBm | 有源 | 2.4mm-F |
SYN634D11 | X4 | 5GHz~12.5GHz | 20GHz~50GHz | +13dBm | +22dBm | 有源 | 2.4mm-F |
SYN634D12 | X4 | 8.25GHz~12.5GHz | 33GHz~50GHz | +0dBm | +23dBm | 有源 | WR-22 |
SYN634D13 | X4 | 10GHz~15GHz | 40GHz~60GHz | +5dBm | +15dBm | 有源 | WR-19 |
SYN634D14 | X4 | 10GHz~15GHz | 40GHz~60GHz | +0dBm | +18dBm | 有源 | WR-19 |
SYN634D15 | X4 | 10GHz~15GHz | 40GHz~60GHz | +10dBm | +18dBm | 有源 | WR-19 |
SYN634D16 | X4 | 9GHz~15GHz | 36GHz~60GHz | +5dBm | +23dBm | 有源 | WR-19 |
SYN634D17 | X4 | 10GHz~15GHz | 40GHz~60GHz | +13dBm | +10dBm | 有源 | 1.85mm-F |
SYN634D18 | X4 | 10GHz~15GHz | 40GHz~60GHz | +3dBm | +18dBm | 有源 | 1.85mm-F |
SYN634D19 | X4 | 10GHz~15GHz | 40GHz~60GHz | +12dBm | +18dBm | 有源 | 1.85mm-F |
SYN634D20 | X4 | 9.25GHz~16.25GHz | 37GHz~65GHz | +13dBm | +18dBm | 有源 | 1.85mm-F |
SYN634D21 | X4 | 9.25GHz~16.25GHz | 37GHz~65GHz | +3dBm | +18dBm | 有源 | 1.85mm-F |
SYN634D22 | X4 | 11.25GHz~17.5GHz | 45GHz~70GHz | +3dBm | +8dBm | 有源 | WR-15 |
SYN634D23 | X4 | 11.25GHz~17.5GHz | 45GHz~70GHz | +3dBm | +18dBm | 有源 | WR-15 |
SYN634D24 | X4 | 11.25GHz~18.75GHz | 50GHz~75GHz | +3dBm | +15dBm | 有源 | WR-15 |
SYN634D25 | X4 | 11.5GHz~18.75GHz | 50GHz~75GHz | +3dBm | +15dBm | 有源 | WR-15 |
SYN634D26 | X4 | 11.25GHz~19.25GHz | 45GHz~77GHz | +3dBm | +22dBm | 有源 | WR-15 |
SYN634D27 | X4 | 11.25GHz~20GHz | 45GHz~80GHz | +3dBm | +10dBm | 有源 | WR-15 |
SYN634D28 | X4 | 13.75GHz~21.25GHz | 55GHz~85GHz | +10dBm | +17dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634D29 | X4 | 15GHz~22.5GHz | 60GHz~90GHz | +3dBm | +12dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634D30 | X4 | 21.25GHz~23.75GHz | 85GHz~95GHz | +10dBm | +15dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634D31 | X4 | 18.75GHz~27.5GHz | 75GHz~110GHz | +10dBm | +13dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634D32 | X4 | 24GHz~28GHz | 96GHz~116GHz | +13dBm | +18dBm | 有源 | WR-08 |
SYN634D33 | X4 | 21.25GHz~35GHz | 85GHz~140GHz | +3dBm | +10dBm | 有源 | WR-08 |
SYN634E1 | X6 | 9.25GHz~11GHz | 57GHz~66GHz | +3dBm | +13dBm | 有源 | 1.85mm-F |
SYN634E2 | X6 | 9.25GHz~11GHz | 57GHz~66GHz | +5dBm | +23dBm | 有源 | 1.85mm-F |
SYN634E3 | X6 | 9.25GHz~11GHz | 57GHz~66GHz | +5dBm | +26dBm | 有源 | 1.85mm-F |
SYN634E4 | X6 | 9.5GHz~11GHz | 57GHz~66GHz | +5dBm | +25dBm | 有源 | WR-15 |
SYN634E5 | X6 | 9.5GHz~11GHz | 57GHz~66GHz | +5dBm | +13dBm | 有源 | WR-15 |
SYN634E6 | X6 | 8.33GHz~12.5GHz | 50GHz~75GHz | +3dBm | +15dBm | 有源 | WR-15 |
SYN634E7 | X6 | 8.33GHz~12.5GHz | 50GHz~75GHz | +0dBm | +16dBm | 有源 | WR-15 |
SYN634E8 | X6 | 11.66GHz~13GHz | 70GHz~78GHz | +5dBm | +28dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E9 | X6 | 7.5GHz~13.33GHz | 45GHz~80GHz | +3dBm | +10dBm | 有源 | WR-15 |
SYN634E10 | X6 | 9.16GHz~14.16GHz | 55GHz~85GHz | +0dBm | +10dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E11 | X6 | 11.83GHz~14.3GHz | 71GHz~86GHz | +5dBm | +26dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E12 | X6 | 11.8GHz~14.33GHz | 71GHz~86GHz | +6dBm | +12dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E13 | X6 | 10GHz~14.33GHz | 60GHz~86GHz | +3dBm | +27dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E14 | X6 | 12.5GHz~14.66GHz | 75GHz~88GHz | +5dBm | +26dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E15 | X6 | 10GHz~15GHz | 60GHz~90GHz | +3dBm | +17dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E16 | X6 | 10GHz~15GHz | 60GHz~90GHz | +3dBm | +17dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E17 | X6 | 10GHz~15GHz | 60GHz~90GHz | +0dBm | +12dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E18 | X6 | 10GHz~15GHz | 60GHz~90GHz | +0dBm | +12dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E19 | X6 | 10GHz~15GHz | 60GHz~90GHz | +3dBm | +20dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E20 | X6 | 10GHz~15GHz | 60GHz~90GHz | +2dBm | +20dBm | 有源 | WR-12 |
SYN634E21 | X6 | 12.5GHz~18.33GHz | 75GHz~110GHz | +0dBm | +23dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634E22 | X6 | 12.5GHz~18.33GHz | 75GHz~110GHz | +3dBm | +13dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634E23 | X6 | 12.5GHz~18.33GHz | 75GHz~110GHz | +3dBm | +13dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634E24 | X6 | 12.5GHz~18.33GHz | 75GHz~110GHz | +10dBm | +10dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634E25 | X6 | 11.16GHz~18.33GHz | 67GHz~110GHz | +0dBm | +13dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634E26 | X6 | 11.16GHz~18.33GHz | 67GHz~110GHz | +0dBm | +10dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634E27 | X6 | 18.33GHz~25GHz | 110GHz~150GHz | +13dBm | +10dBm | 有源 | WR-06 |
SYN634E28 | X6 | 18.33GHz~28.33GHz | 110GHz~170GHz | +3dBm | -3dBm | 有源 | WR-06 |
SYN634F1 | X8 | 11.25GHz~12.5GHz | 90GHz~98GHz | +3dBm | +20dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634F2 | X8 | 11GHz~13GHz | 88GHz~104GHz | +0dBm | +18dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634F3 | X8 | 10.7GHz~13.3GHz | 86GHz~106GHz | +3dBm | +10dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634F4 | X8 | 9.375GHz~13.75GHz | 75GHz~110GHz | -3dBm | +23dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634F5 | X8 | 9.375GHz~13.75GHz | 75GHz~110GHz | +0dBm | +20dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634F6 | X8 | 9.375GHz~13.75GHz | 75GHz~110GHz | +7dBm | +10dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634F7 | X8 | 8.75GHz~13.75GHz | 70GHz~110GHz | +7dBm | +10dBm | 有源 | WR-10 |
SYN634F8 | X8 | 12GHz~14.5GHz | 96GHz~116GHz | +3dBm | +22dBm | 有源 | WR-08 |
SYN634F9 | X8 | 12GHz~15GHz | 96GHz~120GHz | +0dBm | +10dBm | 有源 | WR-08 |
SYN634F10 | X8 | 11.25GHz~17.5GHz | 90GHz~140GHz | +3dBm | +5dBm | 有源 | WR-08 |
SYN634F11 | X8 | 11.25GHz~17.5GHz | 90GHz~140GHz | +3dBm | +5dBm | 有源 | WR-08 |
SYN634F12 | X8 | 10.625GHz~17.5GHz | 85GHz~140GHz | +3dBm | +18dBm | 有源 | WR-08 |
SYN634F13 | X8 | 10.625GHz~17.5GHz | 85GHz~140GHz | +3dBm | +10dBm | 有源 | WR-08 |
SYN634F14 | X8 | 13.75GHz~22.5GHz | 110GHz~180GHz | +3dBm | -3dBm | 有源 | WR-06 |
SYN634H1 | X12 | 7.08GHz~11.66GHz | 85GHz~140GHz | +3dBm | +3dBm | 有源 | WR-08 |
SYN634H2 | X12 | 7.08GHz~11.66GHz | 85GHz~140GHz | +3dBm | +10dBm | 有源 | WR-08 |
SYN634H3 | X12 | 9.16GHz~12.5GHz | 110GHz~150GHz | +3dBm | +12dBm | 有源 | WR-06 |
SYN634H4 | X12 | 9.16GHz~12.91GHz | 110GHz~155GHz | +3dBm | +8dBm | 有源 | WR-06 |
SYN634H5 | X12 | 9.16GHz~14.16GHz | 110GHz~170GHz | +3dBm | +3dBm | 有源 | WR-06 |
SYN634H6 | X12 | 9.16GHz~14.16GHz | 110GHz~170GHz | +0dBm | +3dBm | 有源 | WR-06 |
SYN634H7 | X12 | 9.16GHz~14.16GHz | 110GHz~170GHz | +3dBm | +13dBm | 有源 | WR-06 |
SYN634H8 | X12 | 9.16GHz~14.16GHz | 110GHz~170GHz | +3dBm | +18dBm | 有源 | WR-06 |
SYN634H9 | X12 | 9.16GHz~15GHz | 110GHz~180GHz | +3dBm | -3dBm | 有源 | WR-06 |
SYN634H10 | X12 | 11.66GHz~18.33GHz | 140GHz~220GHz | +3dBm | +3dBm | 有源 | WR-05 |
SYN634K1 | X18 | 7.77GHz~12.22GHz | 140GHz~220GHz | +3dBm | +3dBm | 有源 | WR-05 |
SYN634K2 | X18 | 9.44GHz~14.44GHz | 170GHz~260GHz | +3dBm | +5dBm | 有源 | WR-04 |
SYN634K3 | X18 | 12.22GHz~18.33GHz | 220GHz~330GHz | +3dBm | +3dBm | 有源 | WR-3.4 |
SYN634M1 | X24 | 9.16GHz~13.75GHz | 220GHz~330GHz | +3dBm | +3dBm | 有源 | WR-3.4 |
SYN634M2 | X24 | 13.75GHz~14.58GHz | 330GHz~350GHz | +3dBm | +10dBm | 有源 | WR-2.8 |
SYN634M3 | X24 | 10.83GHz~16.67GHz | 260GHz~400GHz | +3dBm | -3dBm | 有源 | WR-2.8 |
详细指标
2倍频
型号 | SYN634A1 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 1.5GHz~4GHz | 输入功率 | +10dBm~+15dBm |
输出频率 | 3GHz~8GHz | 输出功率 | -1dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -25dBc典型值 | 损耗 | 14dB典型值 |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | SMA-F |
尺寸 | 53*31*14mm | 重量 | 80g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A2 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 4GHz~9GHz | 输入功率 | -10dBm~+5dBm |
输出频率 | 8GHz~18GHz | 输出功率 | +16dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -20dBc典型值 | 供电 | +12V/80mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | SMA-F |
尺寸 | 56*39*14mm | 重量 | 64g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A3 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 3GHz~9GHz | 输入功率 | -3dBm~+3dBm |
输出频率 | 6GHz~18GHz | 输出功率 | +15dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -15dBc典型值 | 供电 | +5V/100mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | SMA-M |
尺寸 | 30*30*14mm | 重量 | 80g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A4 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 3GHz~9GHz | 输入功率 | -3dBm~+3dBm |
输出频率 | 6GHz~18GHz | 输出功率 | +20dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -15dBc典型值 | 供电 | +5V/290mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | SMA-M |
尺寸 | 45*34*9.5mm | 重量 | 80g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A5 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 4GHz~11GHz | 输入功率 | +0dBm~+6dBm |
输出频率 | 8GHz~22GHz | 输出功率 | +13dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -15dBc典型值 | 供电 | +5V/300mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | SMA-F |
尺寸 | 33*30*12mm | 重量 | 64g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A6 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 4GHz~13GHz | 输入功率 | 0dBm~+6dBm |
输出频率 | 8GHz~26GHz | 输出功率 | +13dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -15dBc典型值 | 供电 | +5V/100mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-M |
尺寸 | 30*30*14mm | 重量 | 80g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A7 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 4GHz~13.5GHz | 输入功率 | -10dBm~+5dBm |
输出频率 | 8GHz~26.5GHz | 输出功率 | +16dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -20dBc典型值 | 供电 | +12V/80mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | SMA-F |
尺寸 | 56*39*14mm | 重量 | 64g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A8 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 5GHz~15GHz | 输入功率 | +5dBm~+15dBm |
输出频率 | 10GHz~30GHz | 输出功率 | +2dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -35dBc典型值 | 倍频损耗 | -13dB |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-M |
尺寸 | 15*15*9.5mm | 重量 | 16g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A9 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 9GHz~15GHz | 输入功率 | +0dBm~+5dBm |
输出频率 | 18GHz~30GHz | 输出功率 | +16dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -35dBc典型值 | 供电 | +5V/100mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-M |
尺寸 | 15*15*9.5mm | 重量 | 16g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A10 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 9GHz~15GHz | 输入功率 | +3dBm~+8dBm |
输出频率 | 18GHz~30GHz | 输出功率 | +28dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -35dBc典型值 | 供电 | +12V/1A |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-F |
尺寸 | 60*45*14mm | 重量 | 230g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A11 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 10GHz~20GHz | 输入功率 | -2dBm~+5dBm |
输出频率 | 20GHz~40GHz | 输出功率 | +15dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -20dBc典型值 | 供电 | +5V/100mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-F |
尺寸 | 30*24*11mm | 重量 | 64g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A12 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 9GHz~20GHz | 输入功率 | +10dBm~+15dBm |
输出频率 | 18GHz~40GHz | 输出功率 | +12dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -20dBc典型值 | 供电 | +5V/90mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-M |
尺寸 | 30*30*10mm | 重量 | 80g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A13 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 9GHz~20GHz | 输入功率 | 0dBm~+6dBm |
输出频率 | 18GHz~40GHz | 输出功率 | +12dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -20dBc典型值 | 供电 | +5V/180mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-M |
尺寸 | 45*34*10mm | 重量 | 80g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A14 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 9GHz~22GHz | 输入功率 | +10dBm~+17dBm |
输出频率 | 18GHz~44GHz | 输出功率 | +2dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -35dBc典型值 | 倍频插损 | -13dB |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-M |
尺寸 | 15*15*10mm | 重量 | 16g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A15 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 9GHz~22GHz | 输入功率 | +2dBm~+6dBm |
输出频率 | 18GHz~44GHz | 输出功率 | +18dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -25dBc典型值 | 供电 | +5V/250mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-M |
尺寸 | 30*30*14mm | 重量 | 80g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A16 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 9GHz~22GHz | 输入功率 | +12dBm~+16dBm |
输出频率 | 18GHz~44GHz | 输出功率 | +18dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -35dBc典型值 | 供电 | +5V/250mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-M |
尺寸 | 30*30*14mm | 重量 | 80g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A17 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 9GHz~22GHz | 输入功率 | +2dBm~+6dBm |
输出频率 | 18GHz~44GHz | 输出功率 | +28dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -25dBc典型值 | 供电 | +12V/1.3A |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-M |
尺寸 | 60*45*14mm | 重量 | 180g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A18 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 11GHz~22GHz | 输入功率 | +3dBm~+7dBm |
输出频率 | 22GHz~44GHz | 输出功率 | +15dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -25dBc典型值 | 供电 | +5V/150mA |
输入接口 | SMA-F | 输出接口 | 2.92mm-M |
尺寸 | 30*30*14mm | 重量 | 80g |
温度 | 工作-45℃~+85℃,存储-55℃~+125℃ | ||
型号 | SYN634A19 | 倍频次数 | X2 |
输入频率 | 11GHz~22GHz | 输入功率 | +3dBm~+7dBm |
输出频率 | 22GHz~44GHz | 输出功率 | +28dBm典型值 |
X1/X3谐波 | -25dBc典型值 | 供电 | +12V/1.3A |
