产品概述
SYN5601系列USB射频功率计是由西安同步电子科技有限公司自行设计研发生产的系列高性能微波射频功率测量模块,频段覆盖50Hz~110GHz,最高动态范围达93dB,采样速率最高200kps、最大采样深度10000点,采样窗口5μs~10s,测量精度最优可达0.5dB,可完成各类微波射频信号的平均值、峰峰值高精度检测。

该USB射频功率计采用USB Type-C一体化供电通信接口,即插即用,可直连用户工控/计算机系统,灵活拓展各类电子测试设备、自动化 ATE 平台的功率测试能力,广泛适配移动通信基站与终端产线校准、射频元器件指标标定、雷达军工脉冲测试、无线电合规检测、计量实验室量值溯源、无线局域网及卫星通信设备调试等多场景,支持批量自动化快速测量。
关键词:微波功率计,国产射频功率计,rf功率计
产品功能
1) 频率范围覆盖50Hz~110GHz;
2) 动态范围最大93dB;
3) 上升时间≤10us;
4) 最小30us脉宽测量;
5) 射频功率计探头采用USB作为控制接口,即插即用;
6) 内置通讯协议,可扩展性强,支持多平台或跨平台使用;

7) 便携式外形设计,可方便集成到系统中。
产品特点
a) 频带范围宽;
b) 检测精度高;
c) 可扩展性强。
典型应用
1) 射频仪表仪器的校准;
2) 射频设备的检测与维护;
3) 射频电路驻波比的测量(加入反馈电桥);
4) 射频电路回波损耗的测量;
5) 无线通信设备之间的干扰检测;
6) RSSI(接收信号强度指示)与发射功率电平检测;
7) 步进衰减器的性能评估;
8) 放大器的增益与网络的衰减测量;
9) 定向耦合器中的正向功率与反射功率的测量;
10) 采用GMSK调制的GSM信号的功率测量;
技术指标
选型表(频率由低到高)
型号 | 频率范围 | 动态范围 | 功率准确度 | 上升时间 | 输入接口 |
SYN5601A | 50Hz~3.9GHz | -30dBm~+20dBm | ±0.5dB | ≤10us | SMA |
SYN5601AH | 50Hz~3.9GHz | -70dBm~+23dBm | ±0.5dB | ≤10us | SMA |
SYN5601E | 10MHz~6GHz | -35dBm~+15dBm | ±0.5dB | ≤10us | SMA |
SYN5601EH | 10MHz~6GHz | -70dBm~+23dBm | ±0.5dB | ≤10us | SMA |
SYN5601G | 10MHz~8GHz | -25dBm~+15dBm | ±0.5dB | ≤10us | SMA |
SYN5601GH | 10MHz~8GHz | -70dBm~+20dBm | ±0.5dB | ≤10us | SMA |
SYN5601M | 100MHz~18GHz | -15dBm~+18dBm | ±0.5dB | ≤10us | SMA |
SYN5601MH | 100MHz~18GHz | -70dBm~+20dBm | ±0.5dB | ≤10us | SMA |
SYN5601P | 100MHz~27GHz | -15dBm~+18dBm | ±2.0dB | ≤10us | SMA |
SYN5601PH | 100MHz~27GHz | -60dBm~+20dBm | ±2.0dB | ≤10us | SMA |
SYN5601R | 100MHz~40GHz | -15dBm~+18dBm | ±2.0dB | ≤10us | 2.92mm |
SYN5601RH | 100MHz~40GHz | -60dBm~+20dBm | ±2.0dB | ≤10us | 2.92mm |
SYN5601T | 100MHz~67GHz | -15dBm~+18dBm | ±2.0dB | ≤10us | 1.85mm |
SYN5601TH | 100MHz~67GHz | -50dBm~+20dBm | ±2.0dB | ≤10us | 1.85mm |
SYN5601V | 100MHz~110GHz | -20dBm~+10dBm | ±2.0dB | ≤10us | 1.0mm |
详细指标
SYN5601A型USB射频功率计
型号 | SYN5601A | 频率范围 | 50Hz~3.9GHz |
动态范围 | -30dBm~+20dBm(20dB衰减器) -50dBm~0dBm(无衰减器) | 最大输入功率 | +20dBm(20dB衰减器) |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.2:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601AH型USB射频功率计
型号 | SYN5601AH | 频率范围 | 50Hz~3.9GHz |
动态范围 | -70dBm~+23dBm | 最大输入功率 | +23dBm |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.2:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601E型USB射频功率计
型号 | SYN5601E | 频率范围 | 10MHz~6GHz |
动态范围 | -35dBm~+15dBm(20dB衰减器) -55dBm~-5dBm(无衰减器) | 最大输入功率 | +20dBm(标配20dB衰减器) |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.2:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601EH型USB射频功率计
型号 | SYN5601EH | 频率范围 | 10MHz~6GHz |
动态范围 | -70dBm~+23dBm | 最大输入功率 | +23dBm |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.2:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601G型USB射频功率计
型号 | SYN5601G | 频率范围 | 10MHz~8GHz |
动态范围 | -25dBm~+15dBm(20dB衰减器) -45dBm~-5dBm(无衰减器) | 最大输入功率 | +20dBm(标配20dB衰减器) |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.2:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601GH型USB射频功率计
型号 | SYN5601GH | 频率范围 | 10MHz~8GHz |
动态范围 | -70dBm~+20dBm | 最大输入功率 | +23dBm |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.2:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601M型USB射频功率计





型号 | SYN5601M | 频率范围 | 100MHz~18GHz |
动态范围 | 100MHz~10GHz: -15dBm~+18dBm(20dB衰减器) -35dBm~-2dBm(无衰减器) 10GHz ~18GHz: -2dBm~+18dBm(20dB衰减器) -22dBm~-2dBm(无衰减器) | 最大输入功率 | +20dBm(标配20dB衰减器) |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.5:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601MH型USB射频功率计
型号 | SYN5601MH | 频率范围 | 100MHz~18GHz |
动态范围 | -70dBm~+20dBm | 最大输入功率 | +23dBm |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.5:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601P型USB射频功率计
型号 | SYN5601P | 频率范围 | 100MHz~27GHz |
动态范围 | -15dBm~+18dBm(20dB衰减器) -35dBm~-2dBm(无衰减器) | 最大输入功率 | +20dBm(标配20dB衰减器) |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.5:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601PH型USB射频功率计
型号 | SYN5601PH | 频率范围 | 100MHz~27GHz |
动态范围 | -60dBm~+20dBm | 最大输入功率 | +23dBm |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.5:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601R型USB射频功率计
型号 | SYN5601R | 频率范围 | 100MHz~40GHz |
动态范围 | -15dBm~+18dBm(20dB衰减器) -35dBm~-2dBm(无衰减器) | 最大输入功率 | +20dBm(标配20dB衰减器) |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.5:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601RH型USB射频功率计
型号 | SYN5601RH | 频率范围 | 100MHz~40GHz |
动态范围 | -60dBm~+20dBm | 最大输入功率 | +23dBm |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.5:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601T型USB射频功率计
型号 | SYN5601T | 频率范围 | 100MHz~67GHz |
动态范围 | -15dBm~+18dBm(20dB衰减器) -35dBm~-2dBm(无衰减器) | 最大输入功率 | +20dBm(标配20dB衰减器) |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.8:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601RH型USB射频功率计
型号 | SYN5601TH | 频率范围 | 100MHz~67GHz |
动态范围 | -50dBm~+20dBm | 最大输入功率 | +23dBm |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 1.8:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||
SYN5601V型USB射频功率计
型号 | SYN5601V | 频率范围 | 100MHz~110GHz |
动态范围 | -20dBm~+10dBm | 最大输入功率 | +10dBm |
分辨率 | 0.01dBm | 平均功率准确度 | ±0.5dB |
上升时间 | ≤10us | 最小脉冲宽度 | 30us |
采样时间 | 5us~10s | 最大采样速率 | 200kps |
视频带宽 | 35kHz | 脉冲重复频率 | ≤20kHz |
采样深度 | ≤10000点 | 最大驻波比 | 2.0:1 |
输入阻抗 | 50Ω | 触发方式 | 自动触发 |
工作模式 | 单次测试/连续测试 | 测试内容 | 当前值/平均值/最大值/最小值 |
测量类型 | 终端式(吸收式) | 物理接头 | SMA-F母头 |
典型功耗 | 5V/80mA 接口USB Type-C | 通信接口 | USB Type-C |
外形尺寸 | 90mm*25mm*25mm(不含接头) | 模块重量 | 约200g |
环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-45℃~+85℃,相对湿度≤90%(40℃) | ||







