产品概述
SYN5305型晶振测试仪是由西安同步电子科技有限公司按照IEC-444标准自主研发设计生产的一款多功能晶振测试系统,该晶振测试仪采用7寸大触摸屏设计,频率测量分辨率最高可达12位/s,被测频率范围高达60GHz,负载电容在5P~20P范围内任意可调,主机内部时基标配高精度OCXO恒温晶振,可选高稳晶振和铷钟。
该晶振测试仪集合有源和无源晶振测试,包括大多数常用贴片和直插封装,多种晶振供电电压0.6V-28VDC连续可调,涵盖大多数电子产品晶体测试,广泛应用于邮电、通信、广播电视、学校、研究所及工矿企业对于晶振的验证或筛选。
关键词:石英晶振测试仪,晶振频率测试仪,晶体测试仪
产品功能
1) ppm测量和ppb测量;
2) 瞬时日差/月差/年差测量;
3) 频率测量范围高达60GHz;
4) 频率测量分辨率高达12位/s;
5) 多种晶振测试工装,满足常规测试应用。
产品特点
a) 高度集成,精度高;
b) 稳定性好,性能可靠;
c) 7寸触摸屏设计,操作简单。
典型应用
1) 通信设备、汽车电子设备、医疗电子、安防电子、工业自动化设备等生产商,对于提供基准频率的晶振进行验证或筛选。
技术指标
频率范围 | 通道1 | 1mHz~350MHz |
通道2(选件) | 1mHz~350MHz | |
通道3(选件) | 3GHz/6GHz/18GHz/27GHz/30GHz/40GHz/54GHz/60GHz | |
阻抗耦合 | 通道1、通道2 | 50Ω/1MΩ, AC |
通道3 | 50Ω, AC | |
最高分辨率 | 12位/1s | |
最小输入灵敏度 | 25mVrms | |
最大输入电平 | +20dBm | |
闸门时间 | 1ms~100000s,步进1μs | |
测量功能 | 频率、周期、输入功率最大值/最小值/峰峰值 | |
统计功能 | 平均值、标准偏差、频率偏差、最大值、最小值、峰峰值、阿仑方差,趋势图和直方图,ppm测量,ppb测量,瞬时日差,瞬时月差,瞬时年差 | |
功率测量范围 | -50dBm~+20dBm | |
功率测量精度 | ±2dBm | |
晶振测试工装 | 频率范围 | 20kHz~30MHz (无源) DC~200MHz (有源) |
匹配电容 | 5pF~20pF | |
贴片&直插封装 | SMD8045(2P):CPX-84,CPX-02 SMD8038(4P):MM-20SS,MM-25S SMD7050(4P):CPX-75GN,CPX-75GT,CPX-49S SMD7050(2P):CPX-75GN2,CPX-75GT2 SMD6914(4P):MM-11B SMD6035(4P):CPX-63GA,CPX-49SM SMD6035(2P):CPX-63GB SMD5032(4P):CPX-49SP,CPX-53GA SMD5032(2P):CPX-53GB SMD4025(4P):CPX-42 SMD4918(2P):CM-519 SMD4115(2P):CM-415 SMD3225(4P):CPX-32 SMD3215(2P):CT-3215,CM-315 SMD2520(4P):CPX-22 SMD14*9.8(4P),SMD9070(4P),SMD7550(4P),SMD4032(4P),SMD2016(4P),SMD1612(4P),SMD3068 HC-51/U,HC-33/U,HC-49/U,HC-49/MJ,HC-49/U-S,CSA-310,CSA-309,UM-1,UM-1/MJ,UM-5,UM-5/MJ,TC-38,TC-26,TC-15,TSM-250,TSM-26B,TSM-26BJ,SM-14J,CMJ-206,CMJ-145,SM-49,CPX-20,CPX-25,MM-39SL,SM-49-4,SM-49-F 只要封装尺寸符合均可测试 | |
内部晶振供电 | 0.6VDC~28VDC连续可调 | |
电流分辨率 | 0.001A | |
电压分辨率 | 0.01V | |
功率分辨率 | 0.01W | |
外部晶振供电 | 0~50VDC | |
工装工作电压 | +5VDC | |
内部时基 | 输出频率 | 10MHz |
恒温晶振 (可选更高时基) | 开机特性≤1E-8 | |
初始准确度≤3E-8 | ||
老化率≤5E-10/日,老化率≤5E-8/年 | ||
秒稳定度≤3E-11/s | ||
外部参考输入 | 输入频率 | 10MHz |
电平 | 0dBm~20dBm | |
物理接口 | BNC | |
数据通信 | USB通信、DB9串口通信、RJ45网络通信 | |
环境特性 | 工作温度 | 0℃~+50℃ |
相对湿度 | ≤90%(40℃) | |
存储温度 | -30℃~+70℃ | |
供电电源 | 交流220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W | |
机箱尺寸 | 便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高) |
选件说明
选件号 | 项目 | 内容 |
选件001 | 通道2测量 | 增加通道2测量 |
选件002 | 通道1、2频率 | 0.1mHz~400MHz |
选件003 | 通道1、2频率 | 0.1mHz~450MHz |
选件004 | 通道3最大频率 | 300MHz~3GHz |
选件005 | 通道3最大频率 | 300MHz~6GHz |
选件006 | 通道3最大频率 | 300MHz~18GHz |
选件007 | 通道3最大频率 | 300MHz~27GHz |
选件008 | 通道3最大频率 | 300MHz~30GHz |
选件009 | 通道3最大频率 | 300MHz~40GHz |
选件010 | 通道3最大频率 | 300MHz~54GHz |
选件011 | 通道3最大频率 | 300MHz~60GHz |
选件012 | 内部时基 | 高稳恒温晶振 |
选件013 | 内部时基 | 高精度铷钟 |
选件014 | 负载谐振电阻 | 1Ω-300Ω 1KΩ-300KΩ |
选件015 | 晶振测试系统 | 定制各种晶振批量自动化测试系统 |
选件016 | 供电 | 交流供电+低压DC供电 |
选件017 | 供电 | 交流供电+内置锂电池(与选件013二选一) |
选件018 | 后面板输入 | 后面板输入取代前面板通道输入 |
选件019 | GPIB接口 | 增加GPIB接口套件 |
选件020 | 上架套件 | 增加上架套件 |
选件021 | 双互锁套件 | 增加双互锁套件 |
选件022 | 无源探头 | 200MHz无源探头 |
选件023 | 无源探头 | 500MHz无源探头 |
选件024 | 有源探头 | 25MHz有源差分高压探头(1300V(DC+peak AC)) |
选件025 | 软件 | 时间频率分析软件 |
选件026 | 软件 | 群控软件(可同时控制8台设备) |
选件027 | 卫星输入 | GNSS卫星信号输入驯服内部时钟,并输出1PPS |
选件028 | 仪表箱 | 专用仪表拉杆箱 |
选件029 | 机柜托盘 | 19英寸标准机柜通用托盘 |
选件030 | U盘存储 | 外部U盘存储接口 |
选件031 | 晶振工装 | 测量多种封装的晶振 |
选件032 | 晶振原子钟测试板 | 晶振封装:50x50mm,51x41mm,36x27mm,25.8x25.8mm,20.5x20.5mm,20.8x13.2mm(DIP14),12.7x12.7mm;铷原子钟封装51x51mm,40.7x35.6mm; |
选件033 | 晶振封装模块 | SMD-3(3.2*1.3mm) SMD-3(4.5*2.0mm) |
晶振原子钟测试板